淄川区2020年企业稳岗返还公示名单(第三批第二次)

导语 2020年淄川区企业第三批第二次稳岗返还公示名单出炉!

  公示时间:3月3日至3月7日

  公示期内,企业需要将所需材料发送到指定邮箱!

序号 单位名称 单位性质 涉及员工数(人) 裁员人数(人) 裁员率(填百分比) 初审金额(元)
1 淄博川润商贸有限公司 企业 11 0 0% 2548.00
2 淄博般阳建筑设计有限公司 企业 8 0 0% 1802.00
3 淄博亚能机械制造有限公司 企业 6 0 0% 1248.00
4 淄博天福堂医药有限公司 企业 4 0 0% 832.00
5 淄川区双九物资供应中心 企业 7 0 0% 1514.00
6 淄博康耐美玻璃制品有限公司 企业 3 0 0% 624.00
7 淄博聚川燃气有限公司 企业 13 0 0% 2342.00
8 山东泰翔设备安装有限公司 企业 25 0 0% 5395.00
9 淄博敖邦锻压机械有限公司 企业 3 0 0% 624.00
10 淄博岳明研磨材料有限公司 企业 6 0 0% 1177.00
11 淄博万发机械制造厂 企业 2 0 0% 420.00
12 淄博兆新纸制品有限公司 企业 12 0 0% 2207.00
13 淄博联昌工贸有限公司 企业 8 0 0% 1728.00
14 淄博兰胜机械厂 企业 3 0 0% 624.00
15 淄博佳良物流有限公司 企业 7 0 0% 1542.00
16 淄博艾硼国际贸易有限公司 企业 3 0 0% 624.00
17 淄博道源建材有限公司 企业 2 0 0% 416.00
18 淄博胜利仪表有限公司 企业 3 0 0% 624.00
19 淄博利朋机械厂 企业 5 0 0% 1040.00
20 淄博晨启液力传动机械厂 企业 2 0 0% 416.00
21 淄博市淄川区昆仑笠山皮带扣厂 企业 2 0 0% 416.00
22 淄博圣跃窑炉材料有限公司 企业 4 0 0% 832.00
23 淄博互利机械制造有限公司 企业 12 0 0% 2125.00
24 淄博方晟机械厂 企业 2 0 0% 416.00
25 淄博盛瑞达陶瓷机械有限公司 企业 3 0 0% 624.00
26 淄博安杰金刚石制品有限公司 企业 5 0 0% 1040.00
27 淄博金信建设监理有限公司 企业 9 0 0% 1922.00
28 淄博淄川鸿丰矿业有限公司 企业 4 0 0% 785.00
29 淄博军威锻压机械厂 企业 2 0 0% 416.00
30 淄博钰佳国际贸易有限公司 企业 3 0 0% 624.00
31 淄博华东机床有限公司 企业 2 0 0% 416.00
32 淄博一品红服饰有限公司 企业 14 0 0% 2756.00
33 淄博大都汇商贸有限公司 企业 3 0 0% 624.00
34 山东四海五洲服饰有限公司 企业 3 0 0% 624.00
35 淄博荣辉机械有限公司 企业 3 0 0% 572.00
36 淄博凯汇供水设备有限公司 企业 4 0 0% 832.00
37 淄博市淄川煜驰机械厂 企业 3 0 0% 589.00
38 淄博聚尊工贸有限公司 企业 3 0 0% 523.00
39 淄博岳辰阻燃材料有限公司 企业 2 0 0% 416.00
40 淄博欣汇林电力工程有限公司 企业 3 0 0% 624.00
41 淄博煜光陶瓷新材料有限公司 企业 5 0 0% 981.00
42 淄博炳赫经贸有限公司 企业 2 0 0% 693.00
43 淄博市淄川益顺加油站 企业 2 0 0% 416.00
44 淄博锦韬化工有限公司 企业 2 0 0% 416.00
45 淄博鑫川工贸有限公司 企业 1 0 0% 208.00
46 淄博蓝虹商贸有限公司 企业 2 0 0% 416.00
47 淄博文琪商贸有限公司 企业 2 0 0% 416.00
48 淄博爱伦商贸有限公司 企业 2 0 0% 693.00
49 淄博紫竹商贸有限公司 企业 2 0 0% 416.00
50 淄博泽爽经贸有限公司 企业 2 0 0% 416.00
51 淄博和宁制厢有限公司 企业 2 0 0% 364.00
52 淄博川江陶瓷科技有限公司 企业 2 0 0% 420.00
53 淄博华泽机械制造有限公司 企业 2 0 0% 416.00
54 淄博坤晋商贸有限公司 企业 2 0 0% 420.00
55 淄博高振商贸有限公司 企业 5 0 0% 1213.00
56 淄博万安工贸有限公司 企业 2 0 0% 416.00
57 淄博欣茂办公设备厂 企业 2 0 0% 416.00
58 淄博鑫川缝纫设备销售有限公司 企业 2 0 0% 416.00
59 山东卓冠通信设备有限公司 企业 1 0 0% 208.00
60 淄博鼎乾装饰工程有限公司 企业 2 0 0% 416.00
61 淄博赛利华新材料科技有限公司 企业 4 0 0% 785.00
62 山东熹煜道路工程有限公司 企业 2 0 0% 416.00
63 淄博金运来装饰工程有限公司 企业 2 0 0% 416.00
64 淄博聪硕医疗设备销售有限公司 企业 2 0 0% 416.00
65 淄博超凡建设工程有限公司 企业 2 0 0% 416.00
66 淄博奥发健身器材有限公司 企业 1 0 0% 208.00
67 淄博鲁昆环保设备有限公司 企业 2 0 0% 416.00
68 淄博星辰市政公用工程有限公司 企业 3 0 0% 746.00
69 淄博千壶商贸有限公司 企业 2 0 0% 416.00
70 淄博市淄川通达利实业总公司 企业 2 0 0% 416.00
71 淄博衡祚工贸有限公司 企业 2 0 0% 392.00
72 淄博展宏物流有限公司 企业 2 0 0% 555.00
73 淄博勤昊窑炉工程有限公司 企业 2 0 0% 468.00
74 淄博隆康废旧金属回收有限公司 企业 1 0 0% 208.00
75 淄博冠庭工贸有限公司 企业 2 0 0% 416.00
76 淄博中豪机械有限公司 企业 2 0 0% 416.00
77 淄博盛刚机械有限公司 企业 3 0 0% 436.00
78 淄博康舒医疗器械有限公司 企业 2 0 0% 416.00
79 淄博齐洪装饰工程有限公司 企业 2 0 0% 416.00
80 淄博超星矿业机械有限责任公司 企业 7 1 14.29% 3777.00
81 中国农业发展银行淄博市淄川区支行 企业 18 0 0.00% 10587.00
82 淄博绿阳彩印有限公司 企业 18 0 0.00% 3554.00
83 山东玖聚高分子材料有限公司 企业 7 0 0.00% 1421.00
84 山东广电网络有限公司淄川分公司 企业 91 2 2.20% 21037.00
85 淄博朝阳房地产经纪有限公司 企业 30 0 0.00% 6325.00
86 淄博宝泉包装制品制品有限公司 企业 9 0 0.00% 1872.00
87 淄博永泰电机有限公司 企业 40 0 0.00% 8174.00
88 山东法斯特电缆有限公司 企业 5 0 0.00% 1040.00
89 淄博友谊电缆材料有限公司 企业 18 0 0.00% 3809.00
90 淄博金轩机床有限公司 企业 14 1 7.14% 2796.00
91 淄博宝贝之家母婴服务有限公司 企业 13 1 7.69% 6087.00
92 淄博三锐陶瓷科技有限公司 企业 21 0 0.00% 4510.00
93 淄博荣辉工贸有限公司 企业 11 2 18.18% 2193.00
94 淄博鸿海化纤有限公司 企业 8 0 0.00% 2058.00
95 淄博万峰齐经编有限公司 企业 7 0 0.00% 1456.00
96 淄博彤泰资产评估事务所 企业 12 0 0.00% 3239.00
97 淄博聚川燃气有限公司寨里加气站 企业 9 1 11.11% 1996.00
98 淄博硅元泰晟陶瓷新材料有限公司 企业 11 0 0.00% 3292.00
99 淄博巴士客运有限公司淄川分公司 企业 7 0 0.00% 3190.00
100 山东宝煤矿机有限公司 企业 17 0 0.00% 3900.00
101 山东硕博环保设备有限公司 企业 19 1 5.26% 4058.00
102 淄博双龙耐火材料有限公司 企业 8 0 0.00% 1669.00
103 山东淄昆高温材料工程有限公司 企业 10 0 0.00% 2097.00
104 淄博铁山五金制品有限公司 企业 17 0 0.00% 3790.00
105 淄博潭溪山水业有限公司 企业 18 0 0.00% 4114.00
106 淄博恒建混凝土有限公司 企业 59 0 0.00% 12053.00
107 山东源怡能源股份有限公司 企业 92 0 0.00% 20746.00
108 淄博市淄川龙凤琉璃瓦有限公司 企业 12 0 0.00% 2547.00
109 山东亚行陶瓷有限公司 企业 27 1 3.70% 5691.00
110 淄博郎丰高温材料有限公司 企业 3 0 0.00% 4993.00
111 淄博聊斋酒业有限公司 企业 17 0 0.00% 1664.00
112 淄博山川国际大酒店有限公司 企业 27 0 0.00% 5807.00
113 山东池梨有机果品科技有限公司 企业 7 0 0.00% 2011.00
114 山东汇龙色釉新材料科技有限公司 企业 70 0 0.00% 14421.00
115 中国人寿保险股份有限公司淄博市淄川区支公司五险 企业 13 0 0.00% 5591.00
116 淄博博泰建筑工程质量检测有限责任公司 企业 35 0 0.00% 7712.00
117 淄博远景招标有限公司 企业 29 0 0.00% 6204.00
118 淄博市淄川德归园公墓有限公司 企业 21 0 0.00% 4710.00
119 淄博西崇山矿业科技有限公司 企业 15 0 0.00% 3466.00
120 淄博三桥钙业有限公司 企业 30 0 0.00% 3353.00
121 淄博星辰博润水利建筑工程有限公司 企业 29 2 6.90% 8173.00
122 淄博永宏交通标牌有限公司 企业 30 0 0.00% 7401.00
123 淄博中兴新材料科技有限公司 企业 13 0 0.00% 2655.00
124 淄博市淄川一新制漆厂 企业 7 0 0.00% 1477.00
125 淄博新世纪税务师事务所有限责任公司 企业 39 0 0.00% 8995.00
126 淄博帝邦商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 240.00
127 淄博华宇水泥有限公司 企业 6 0 0.00% 1248.00
128 淄博泓泉钙业有限公司 企业 6 0 0.00% 1144.00
129 淄博悦美轻工制品有限公司 企业 6 0 0.00% 1772.00
130 淄博绿源泉供水有限责任公司 企业 6 0 0.00% 1405.00
131 淄博金城实业投资股份有限公司 企业 6 0 0.00% 2351.00
132 淄博金乾坤玻璃制品股份有限公司 企业 5 0 0.00% 1213.00
133 淄博东宏化工有限公司 企业 5 0 0.00% 998.00
134 淄博威昊商贸有限公司 企业 7 1 14.29% 1300.00
135 淄博宏发新材料有限公司 企业 10 1 10.00% 1915.00
136 佛山市特丽洁环境工程有限公司淄博分公司 企业 20 0 0.00% 4121.00
137 淄博凯盛消防器材有限公司 企业 3 0 0.00% 720.00
138 淄博齐中源商贸有限公司 企业 3 0 0.00% 772.00
139 淄博晶石丰氧化铝有限公司 企业 2 0 0.00% 636.00
140 淄博海润电子科技有限公司 企业 3 0 0.00% 589.00
141 淄博祥润环保科技有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
142 淄博超盛陶瓷助剂厂 企业 2 0 0.00% 404.00
143 淄博联泰机械有限公司 企业 2 0 0.00% 659.00
144 淄博川威土工合成材料有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
145 淄博鑫诺新型材料有限公司 企业 3 0 0.00% 659.00
146 淄博畅纳工贸有限公司 企业 4 0 0.00% 624.00
147 淄博泰信安全咨询服务有限公司 企业 2 0 0.00% 437.00
148 淄博硼尔化工有限公司 企业 4 0 0.00% 1569.00
149 淄博云峰工业陶瓷有限公司 企业 4 0 0.00% 976.00
150 淄博海胜泉土石方工程有限公司 企业 4 0 0.00% 1200.00
151 淄博尚达日用陶瓷有限公司 企业 4 0 0.00% 918.00
152 淄博珍龙建材有限公司 企业 7 0 0.00% 1588.00
153 淄博洛安公墓有限公司 企业 4 0 0.00% 1037.00
154 淄博垚鑫混凝土有限公司 企业 5 0 0.00% 1144.00
155 淄博博威陶瓷有限公司 企业 11 2 18.18% 2665.00
156 淄博聚仁房地产营销策划有限公司 企业 6 0 0.00% 1287.00
157 淄博友光高氧水有限公司 企业 6 0 0.00% 1230.00
158 淄博威强机床制造有限公司 企业 4 0 0.00% 868.00
159 淄博广通达机械有限公司 企业 4 0 0.00% 832.00
160 淄博锦泰项目管理有限公司 企业 3 0 0.00% 901.00
161 淄博嘉信耐火材料有限公司 企业 3 0 0.00% 736.00
162 淄博市淄川良积建筑材料有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
163 淄博双木颜料有限公司 企业 2 0 0.00% 506.00
164 淄博新都市广告有限公司 企业 3 0 0.00% 676.00
165 淄博澳升新材料有限公司 企业 26 1 3.85% 4809.00
166 淄博上云工贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
167 山东亨通机械科技有限公司 企业 20 0 0.00% 6425.00
168 淄博益源工程技术有限公司 企业 29 1 3.45% 5560.00
169 山东中纤越弘化工科技有限公司 企业 21 0 0.00% 4713.00
170 淄博旺达股份有限公司 企业 25 0 0.00% 5574.00
171 淄博宗盈陶瓷有限公司 企业 28 2 7.14% 5253.00
172 淄博格伦凯陶瓷有限公司 企业 20 0 0.00% 4231.00
173 山东冠晔磁业科技有限公司 企业 9 0 0.00% 1872.00
174 淄博梅有名商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 191.00
175 淄博源润嘉机械有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
176 淄博红发工贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
177 淄博祥来商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
178 淄博炬焰商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 693.00
179 淄博伟郗商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 381.00
180 淄博慧强浩佳商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
181 淄博金沙晟商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
182 淄博佳巨商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
183 淄博泰坤环保科技有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
184 淄博烈焰坤升商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
185 淄博华博商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 555.00
186 淄博誉达商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
187 山东铭健水处理科技有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
188 淄博金联商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
189 淄博耀隆经贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
190 淄博贝迪经贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
191 山东汇鑫安全技术服务有限公司 企业 2 0 0.00% 399.00
192 淄博颐琪水泵制造有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
193 淄博超俊经贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
194 淄博鲁川税务师事务所有限公司 企业 10 1 10.00% 1962.00
195 淄博材都建筑工程有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
196 淄博天德液压气动设备有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
197 淄博汇昌安装技术有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
198 淄博久灵电机电器有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
199 淄博新建汽车配件加工厂 企业 2 0 0.00% 416.00
200 淄博国途鞋业有限公司 企业 24 2 8.33% 5133.00
201 山东道尔顿真空科技有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
202 淄博鑫川运输有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
203 淄博博泰斯特陶瓷技术服务有限公司 企业 2 0 0.00% 392.00
204 淄博市淄川精忠汽车配件厂 企业 1 0 0.00% 208.00
205 淄博淄川岭洲加油站 企业 2 0 0.00% 416.00
206 山东鲁昊机械科技有限公司 企业 6 0 0.00% 1282.00
207 淄博辰星建材有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
208 淄博锦陶建材有限公司 企业 2 0 0.00% 290.00
209 淄博市淄川山水汽车运输部 企业 1 0 0.00% 208.00
210 淄博市淄川华丰摩托车维修有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
211 淄博鑫磊窑炉工程有限公司 企业 1 0 0.00% 277.00
212 淄博安汇商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
213 淄博新辉运输有限公司 企业 6 0 0.00% 1248.00
214 淄博瑞丽博陶瓷科技有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
215 淄博欣蓬商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
216 淄博盛怡汽车租赁有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
217 淄川区亚东化工厂 企业 2 0 0.00% 416.00
218 淄博丽坤山装饰设计有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
219 淄博众奥汽车电器有限公司 企业 3 0 0.00% 572.00
220 淄博宗鹏网络工程有限公司 企业 6 0 0.00% 1230.00
221 淄博明奇净水材料有限公司 企业 11 0 0.00% 1999.00
222 淄博怡宁物业管理有限公司 企业 8 0 0.00% 1577.00
223 山东瑞志搪瓷设备有限公司 企业 12 0 0.00% 2305.00
224 淄博市淄川谷泰食品酿造有限公司 企业 9 0 0.00% 2012.00
225 淄博恒胜变速箱有限公司 企业 27 0 0.00% 2011.00
226 淄博林泰机械制造有限公司 企业 13 0 0.00% 2777.00
227 淄博度星净水剂有限责任公司 企业 10 0 0.00% 2097.00
228 淄博般阳城市资产经营有限公司 企业 10 0 0.00% 3071.00
229 淄博中一监测有限公司 企业 10 0 0.00% 1896.00
230 淄博钟楼特种耐火材料有限公司 企业 8 0 0.00% 1560.00
231 淄博市淄川信诚经编厂 企业 7 0 0.00% 1456.00
232 淄博市淄川程鹏化工厂 企业 8 0 0.00% 1508.00
233 淄博凯成建设有限公司 企业 18 0 0.00% 2780.00
234 淄博嘉业机械有限公司 企业 8 0 0.00% 1700.00
235 淄博市淄川恒方塑料包装彩印厂 企业 9 0 0.00% 1698.00
236 淄博宏润供热技术有限公司 企业 9 0 0.00% 1837.00
237 山东甘之霖建材有限公司 企业 9 0 0.00% 1808.00
238 淄博市淄川和晟保温材料厂 企业 2 0 0.00% 416.00
239 淄博普圣经贸有限公司 企业 8 0 0.00% 1488.00
240 淄博泰昶耐火材料有限公司 企业 8 0 0.00% 1456.00
241 淄博超普砂轮有限公司 企业 7 0 0.00% 1411.00
242 淄博翔川运输有限公司 企业 127 0 0.00% 12562.00
243 淄博市淄川金卓磨料厂 企业 2 0 0.00% 243.00
244 淄博昆旭高温材料有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
245 淄博新雷旭升制冷设备有限公司 企业 3 0 0.00% 481.00
246 淄博嘉微新材料有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
247 淄博丰榜商贸有限公司 企业 3 0 0.00% 541.00
248 淄博市珠峰耐火材料有限公司 企业 5 0 0.00% 1040.00
249 淄博市淄川万丰五金加工厂 企业 4 0 0.00% 832.00
250 淄博新友经贸有限公司 企业 4 0 0.00% 785.00
251 淄博骏淼商贸有限公司 企业 4 0 0.00% 832.00
252 淄博坤城安全技术服务有限公司 企业 6 0 0.00% 900.00
253 淄博恒业中正吸附材料有限公司 企业 4 0 0.00% 1045.00
254 淄博市丰泽机械厂 企业 6 0 0.00% 1092.00
255 淄博天瑞制釉有限公司 企业 6 0 0.00% 1178.00
256 淄博市淄川亿汇刚玉厂 企业 16 0 0.00% 2374.00
257 淄博晟泽工程配套有限公司 企业 3 0 0.00% 589.00
258 淄博青橙贸易有限公司 企业 5 0 0.00% 813.00
259 淄博水立方饮料有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
260 淄博百兴好味道食品有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
261 淄博庆宝商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 624.00
262 淄博华坤耐火材料有限公司 企业 2 0 0.00% 636.00
263 淄博富豪管道安装有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
264 淄博鲁川节能材料有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
265 山东华浦教育科技有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
266 淄博峻航建筑工程有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
267 淄博长典经贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
268 淄博齐发商贸中心 企业 1 0 0.00% 291.00
269 淄博凯利科技信息咨询有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
270 淄博中易餐饮管理有限公司 企业 1 0 0.00% 202.00
271 淄博新正房地产服务有限公司 企业 3 0 0.00% 625.00
272 淄博锋泰置业有限公司 企业 17 0 0.00% 5080.00
273 淄博市淄川装饰材料城 企业 15 0 0.00% 3263.00
274 山东中远伟业国际贸易有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
275 淄博中特耐国际贸易有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
276 淄博中晟高强螺栓有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
277 淄博正佳花纸有限公司 企业 7 0 0.00% 1456.00
278 淄博展鸿运输有限公司 企业 5 0 0.00% 953.00
279 淄博泽泰钢材贸易有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
280 淄博泽骋商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
281 淄博泽达物业管理有限公司 企业 4 0 0.00% 1252.00
282 淄博友拓国际贸易有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
283 淄博永增机械厂 企业 4 0 0.00% 832.00
284 淄博一臣食品有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
285 淄博唯佳物业管理有限公司 企业 5 0 0.00% 981.00
286 淄博韦赛国际贸易有限公司 企业 1 0 0.00% 240.00
287 淄博旺州置业有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
288 淄博泰坤置业有限公司 企业 12 0 0.00% 2600.00
289 淄博市淄川松岭水泥有限公司 企业 5 0 0.00% 1109.00
290 淄博硕强机械有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
291 淄博舜宝工贸有限公司 企业 8 0 0.00% 1629.00
292 山东育英文化有限公司 企业 4 0 0.00% 785.00
293 山东晨旭置业有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
294 淄博如瀚商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
295 淄博名聚化工有限公司 企业 3 0 0.00% 572.00
296 淄博老杨家装饰材料有限公司 企业 4 0 0.00% 1057.00
297 淄博耀川玻璃制品有限公司 企业 12 0 0.00% 2436.00
298 淄博珺烨市政工程有限公司 企业 5 0 0.00% 1040.00
299 淄博市淄川金舜物资有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
300 淄博佳福物业管理有限公司 企业 17 0 0.00% 3335.00
301 淄博宏丰新材料有限公司 企业 5 0 0.00% 1178.00
302 淄博恒翔运输有限公司 企业 3 0 0.00% 554.00
303 淄博飞尔国际贸易有限公司 企业 9 0 0.00% 1439.00
304 山东东大热能材料科技有限公司 企业 4 0 0.00% 785.00
305 淄博德晟工贸有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
306 淄博春怡服装有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
307 淄博川银硅铝微粉厂 企业 3 0 0.00% 762.00
308 淄博驰恒液压泵有限公司 企业 5 0 0.00% 1040.00
309 布赫雷帕得企业管理有限公司 企业 5 0 0.00% 2656.00
310 淄博百杰陶瓷有限公司 企业 5 0 0.00% 1178.00
311 淄博新齐长城影视城有限公司 企业 9 1 11.11% 1796.00
312 山东华澳陶瓷科技有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
313 淄博巨顺机械有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
314 淄博奥克耐火材料科技有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
315 淄博广旭园林工程有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
316 淄博丰合市政工程有限公司 企业 4 0 0.00% 832.00
317 淄博泰福餐饮有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
318 山东帝王服装有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
319 淄博浩海化工有限公司 企业 2 0 0.00% 392.00
320 淄博久特物资有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
321 淄博市淄川东强物资有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
322 淄博龙顺物资有限公司 企业 2 0 0.00% 840.00
323 淄博窑头物业服务有限公司 企业 2 0 0.00% 600.00
324 淄博东昌业氧化铝有限公司 企业 2 0 0.00% 420.00
325 淄博润泰美佳房地产经纪有限公司 企业 2 0 0.00% 510.00
326 淄博菁然园林工程有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
327 淄博佛丰全物资有限公司 企业 2 0 0.00% 600.00
328 淄博龙跃物业有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
329 淄博鹏程冲压设备加工厂 企业 2 0 0.00% 416.00
330 淄博宏川吊装服务部 企业 2 0 0.00% 416.00
331 淄博元绪农业科技发展有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
332 淄博创辉供水设备有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
333 淄博福泉旅游开发有限公司 企业 4 0 0.00% 547.00
334 淄博耘益绿化有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
335 淄博市淄川万兴金属制品厂 企业 2 0 0.00% 416.00
336 淄博勤丰化工销售有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
337 淄博德一贤二餐饮管理有限公司 企业 3 0 0.00% 441.00
338 淄博弘铭塑料包装有限公司 企业 5 0 0.00% 1040.00
339 淄博鑫昌钢材有限公司 企业 2 0 0.00% 485.00
340 淄博聚瑞高温材料有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
341 淄博康盛筛板加工厂 企业 2 0 0.00% 416.00
342 淄博汇峰商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 347.00
343 淄博市淄川双铁物资有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
344 淄博三友化工设备厂 企业 18 0 0.00% 3400.00
345 山东东瓷科技有限公司 企业 171 1 0.58% 35423.00
346 山东耿瓷集团有限公司 企业 121 0 0.00% 25559.00
347 淄博博晨置业有限公司 企业 14 0 0.00% 2340.00
348 淄博凯盛混凝土有限公司 企业 57 0 0.00% 10277.00
349 淄博金坤化学工业有限公司 企业 65 2 3.08% 7883.00
350 淄博衡煦瓷业有限公司 企业 44 0 0.00% 7994.00
351 淄博四海爆破工程有限公司 企业 49 0 0.00% 10071.00
352 淄博华夏气门厂 企业 37 0 0.00% 6375.00
353 淄博大众食用化工股份有限公司 企业 37 0 0.00% 8959.00
354 淄博利民医药连锁有限公司 企业 40 0 0.00% 7094.00
355 淄博市淄川聚能培训学校有限公司 企业 55 0 0.00% 7522.00
356 淄博鸿德矿用产品检测有限公司 企业 32 0 0.00% 4716.00
357 淄博天兴汽车销售服务有限公司 企业 34 0 0.00% 6261.00
358 淄博腾运汽车销售服务有限公司 企业 31 0 0.00% 4678.00
359 淄博博宝行汽车销售服务有限公司 企业 32 1 3.13% 6014.00
360 淄博鲁宝金属制品有限公司 企业 28 3 10.71% 4523.00
361 淄博辰昊药用包装材料有限公司 企业 26 0 0.00% 4953.00
362 淄博新力达换热设备有限公司 企业 25 0 0.00% 4950.00
363 淄博凯达运输有限公司 企业 25 0 0.00% 2571.00
364 淄博华润科贸有限责任公司 企业 20 0 0.00% 3694.00
365 淄博宏承汽车配件有限公司 企业 23 0 0.00% 4437.00
366 山东金城生物药业有限公司昆仑分公司 企业 24 0 0.00% 10255.00
367 淄博浩荣汽修厂 企业 1 0 0.00% 196.00
368 淄博你家我家房地产经纪有限公司 企业 22 0 0.00% 3044.00
369 淄博博望矿业有限责任公司 企业 93 0 0.00% 6869.00
370 淄博恒森耐火材料有限公司 企业 21 0 0.00% 2461.00
371 淄博健利轻工制品有限公司 企业 22 0 0.00% 3401.00
372 淄博金晶川新材料科技有限公司 企业 20 0 0.00% 3551.00
373 淄博凯雷得汽车零部件有限公司 企业 22 0 0.00% 6131.00
374 淄博玺诺经贸有限公司 企业 20 0 0.00% 4100.00
375 淄博茂宏物流有限公司 企业 27 0 0.00% 2290.00
376 淄博淄川北海村镇银行股份有限公司 企业 35 0 0.00% 9150.00
377 山东德银五金交电有限公司 企业 74 1 1.35% 12818.00
378 淄博煜光水泥有限公司 企业 17 0 0.00% 3368.00
379 淄博瑞宝电气科技有限公司 企业 17 0 0.00% 2829.00
380 淄博文博轴承钢球有限公司 企业 16 0 0.00% 3084.00
381 淄博开创塑胶有限公司 企业 16 0 0.00% 2565.00
382 淄博耀坤经贸有限公司 企业 19 0 0.00% 2567.00
383 淄博昆山皮带扣厂 企业 16 0 0.00% 3041.00
384 淄博国采输送机械有限公司 企业 17 0 0.00% 3335.00
385 淄博新科化工有限公司 企业 16 0 0.00% 2675.00
386 山东亮剑陶瓷有限公司 企业 18 0 0.00% 2849.00
387 淄博超科氧化铝材料有限公司 企业 15 0 0.00% 2788.00
388 淄博东惠医药有限公司 企业 15 0 0.00% 2943.00
389 淄博东昇新材料科技有限公司 企业 17 0 0.00% 2548.00
390 淄博永业精细化工股份有限公司 企业 15 0 0.00% 2894.00
391 淄博市淄川宏盛化工厂 企业 15 0 0.00% 2898.00
392 淄博市淄川区财金控股有限公司 企业 15 0 0.00% 3904.00
393 淄博盛通市政工程有限公司 企业 15 0 0.00% 2549.00
394 淄博锦庄气体有限公司 企业 17 0 0.00% 4222.00
395 淄博市淄川广汇有色金属铸造有限公司 企业 13 0 0.00% 2166.00
396 淄博诚汇德商贸有限公司 企业 12 0 0.00% 2496.00
397 山东罗億包装制品股份有限公司 企业 28 0 0.00% 2835.00
398 山东盛泰化工科技有限公司 企业 13 0 0.00% 1821.00
399 淄博勤柏机械设备制造有限公司 企业 13 0 0.00% 2745.00
400 淄博祥峰陶瓷科技有限公司 企业 4 0 0.00% 468.00
401 淄博联森饮料有限公司 企业 12 0 0.00% 2014.00
402 淄博人之初婴童用品有限公司 企业 12 0 0.00% 1627.00
403 淄博锦运运输有限公司 企业 11 0 0.00% 1915.00
404 山东蓝鼎新能源科技股份有限公司 企业 10 0 0.00% 817.00
405 淄博金冠新材料科技有限公司 企业 9 0 0.00% 1785.00
406 淄博昊孚合成树脂有限公司 企业 11 0 0.00% 2114.00
407 淄博德瑞兹电热元件有限公司 企业 9 0 0.00% 1744.00
408 山东莱克斯文化传媒有限公司 企业 4 0 0.00% 606.00
409 淄博顺利家具有限公司 企业 9 0 0.00% 1610.00
