2020年淄博市张店区企业第三批第二次稳岗返还公示名单

导语 2020年淄博市张店区企业第三批第二次稳岗返还公示名单出炉!

  公示时间:3月3日至3月7日

  公示期内,企业需要将所需材料发送到指定邮箱!

序号 单位名称 单位性质 涉及员工数(人) 裁员人数(人) 裁员率(填百分比) 初审金额(元)
1 北京绿创声学工程股份有限公司淄博分公司 企业 16 0 0.00% 2150.00
2 大承教育科技集团股份有限公司 企业 11 0 0.00% 2288.00
3 东营鲁商传媒有限公司淄博分公司 企业 6 0 0.00% 1404.00
4 泛华联兴保险销售股份公司山东淄博分公司 企业 15 0 0.00% 3815.00
5 国安国际保险经纪股份有限公司山东分公司 企业 3 0 0.00% 486.00
6 杭州今元标矩科技有限公司淄博分公司 企业 479 1 0.21% 81606.00
7 华龙证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部 企业 14 0 0.00% 3229.00
8 济南金盾工程有限责任公司淄博工程分公司 企业 15 0 0.00% 2473.00
9 济南丽天房地产营销策划有限公司淄博分公司 企业 8 0 0.00% 1144.00
10 宁波钠粒商务信息咨询有限公司山东分公司 企业 10 0 0.00% 1300.00
11 青州凯荣德汽车贸易有限公司淄博分公司 企业 2 0 0.00% 347.00
12 山东艾顿环保科技有限公司 企业 5 0 0.00% 1132.00
13 山东艾能实业有限公司 企业 2 0 0.00% 451.00
14 山东艾塔宠物饲料有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
15 山东艾瑶国际贸易有限公司 企业 2 0 0.00% 468.00
16 山东爱尚沃水处理设备有限公司 企业 4 0 0.00% 836.00
17 山东安科电力器材有限公司 企业 18 0 0.00% 3691.00
18 山东安瑞克能源科技有限公司 企业 4 0 0.00% 853.00
19 山东安特能源设备有限公司 企业 11 0 0.00% 1850.00
20 山东百拓化工工程有限公司 企业 8 1 12.50% 1760.00
21 山东宝隆祥健康服务有限公司 企业 15 0 0.00% 3008.00
22 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司淄博分公司 企业 9 0 0.00% 2062.00
23 山东博纳泽陶瓷科技有限公司 企业 4 0 0.00% 706.00
24 山东博途自动化工程有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
25 山东博岳新材料科技有限公司 企业 1 0 0.00% 314.00
26 山东博泽工业科技有限公司 企业 1 0 0.00% 225.00
27 山东布朗凯特商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
28 山东灿春生物科技有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
29 山东畅豪物业管理有限公司 企业 13 0 0.00% 2286.00
30 山东朝歌网络科技有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
31 山东辰阳信息技术有限公司 企业 4 0 0.00% 676.00
32 山东创索智能科技有限公司 企业 8 0 0.00% 1187.00
33 山东春盈粮油经贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
34 山东达通进出口有限公司 企业 5 0 0.00% 1316.00
35 山东德科隆邦商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
36 山东德勤钢铁进出口有限公司 企业 11 0 0.00% 2133.00
37 山东德信行大药房有限公司淄博张店华润中央公园店 企业 3 0 0.00% 728.00
38 山东鼎筑安装工程有限公司 企业 3 0 0.00% 483.00
39 山东东大日昌医疗器械有限公司 企业 76 1 1.32% 15897.00
40 山东东慧新材料科技有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
41 山东东壹机电物资有限公司 企业 1 0 0.00% 254.00
42 山东东岳项目管理有限公司淄博分公司 企业 15 0 0.00% 2711.00
43 山东多邦物业管理有限公司淄博分公司 企业 15 1 6.67% 3506.00
44 山东多禾木业发展有限公司 企业 5 0 0.00% 624.00
45 山东恩邦汽车贸易有限公司 企业 1 0 0.00% 252.00
46 山东方达校准检测有限公司 企业 5 0 0.00% 1109.00
47 山东方牧生物科技有限公司 企业 3 0 0.00% 450.00
48 山东房管家环保科技有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
49 山东丰霆商贸有限公司 企业 5 1 20.00% 1160.00
50 山东风铃广告有限公司 企业 5 0 0.00% 970.00
51 山东凤凰人生珠宝有限公司 企业 7 0 0.00% 1490.00
52 山东福丰节能设备有限公司 企业 1 0 0.00% 225.00
53 山东福坦斯机电设备有限公司 企业 4 0 0.00% 481.00
54 山东共拓舒适家居工程有限公司 企业 15 0 0.00% 3129.00
55 山东冠昌进出口有限公司 企业 4 0 0.00% 866.00
56 山东光素装饰工程有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
57 山东海龙智能工程有限公司淄博分公司 企业 10 0 0.00% 1736.00
58 山东海月龙宫超市有限公司 企业 19 1 5.26% 5137.00
59 山东翰尚文化传媒有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
60 山东瀚艺文化传播有限公司 企业 15 0 0.00% 2548.00
61 山东好掌柜财税咨询有限公司 企业 9 0 0.00% 643.00
62 山东和牧生物科技有限公司 企业 1 0 0.00% 381.00
63 山东和能电缆有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
64 山东亨嘉工程信息咨询有限公司 企业 19 0 0.00% 2804.00
65 山东亨睿智能工程有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
66 山东恒佳人工环境有限公司 企业 1 0 0.00% 300.00
67 山东恒嘉饲料有限公司 企业 3 0 0.00% 589.00
68 山东恒金地产有限公司 企业 10 0 0.00% 2158.00
69 山东鸿成教育科技有限公司 企业 6 1 16.67% 1943.00
70 山东鸿祥房地产开发有限公司 企业 18 0 0.00% 4472.00
71 山东华光电站锅炉工程有限公司 企业 11 0 0.00% 2857.00
72 山东华麟房地产营销策划有限公司 企业 3 0 0.00% 555.00
73 山东华显安装建设有限公司淄博分公司 企业 4 0 0.00% 780.00
74 山东汇千防腐科技有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
75 山东汇欣装饰设计工程有限公司 企业 9 0 0.00% 1976.00
76 山东汇泽化工科技有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
77 山东稷下拍卖有限公司 企业 2 0 0.00% 572.00
78 山东佳忆金玺机电设备有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
79 山东嘉皇日用品有限公司 企业 1 0 0.00% 416.00
80 山东嘉明精密钣金有限公司 企业 25 1 4.00% 5320.00
81 山东嘉仁医疗用品有限公司 企业 2 0 0.00% 208.00
82 山东骄阳铝业有限公司 企业 7 0 0.00% 970.00
83 山东杰士电力科技有限公司 企业 9 0 0.00% 1516.00
84 山东捷杰工程科技有限公司 企业 4 0 0.00% 683.00
85 山东金达管业有限公司 企业 54 0 0.00% 12582.00
86 山东金固工程材料科技有限公司 企业 2 0 0.00% 276.00
87 山东金诺恒兴教育咨询有限公司 企业 6 0 0.00% 2449.00
88 山东金士顿商贸有限公司 企业 7 0 0.00% 1369.00
89 山东金钥匙教育科技有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
90 山东景川建筑材料有限公司 企业 8 0 0.00% 965.00
91 山东九木壹品建筑装饰工程有限公司 企业 3 0 0.00% 555.00
92 山东玖焱商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
93 山东巨石新材料有限公司 企业 5 0 0.00% 1040.00
94 山东巨尧环保机械设备有限公司 企业 3 0 0.00% 1501.00
95 山东炬汝商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
96 山东聚牧生物科技有限公司 企业 3 0 0.00% 485.00
97 山东聚瑞暖通工程有限公司 企业 3 0 0.00% 520.00
98 山东凯弘汽车服务连锁有限公司 企业 11 0 0.00% 1957.00
99 山东凯升保险公估有限公司 企业 11 0 0.00% 2478.00
100 山东锴硕建筑工程有限公司 企业 3 0 0.00% 691.00
101 山东科利尔商贸有限公司 企业 3 0 0.00% 451.00
102 山东科麦尔热能工程有限公司 企业 2 0 0.00% 364.00
103 山东鲲鹏润滑油有限公司 企业 7 0 0.00% 1525.00
104 山东兰衡通信工程有限公司 企业 9 0 0.00% 1144.00
105 山东朗致照明科技有限公司 企业 2 0 0.00% 347.00
106 山东乐通防雷检测有限公司 企业 1 0 0.00% 849.00
107 山东立德拍卖有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
108 山东立信工程造价咨询事务所有限公司淄博分公司 企业 4 0 0.00% 1043.00
109 山东利迪贸易股份有限公司 企业 25 0 0.00% 5038.00
110 山东利美包装制品有限公司 企业 4 0 0.00% 780.00
111 山东联创聚合物有限公司 企业 50 2 4.00% 18952.00
112 山东霖和财务管理咨询有限公司 企业 2 0 0.00% 290.00
113 山东领先国际旅游有限公司 企业 36 0 0.00% 5049.00
114 山东领先教育科技有限公司 企业 39 0 0.00% 5033.00
115 山东迈乐创艺文化传媒有限公司 企业 2 0 0.00% 420.00
116 山东漫威化工有限公司 企业 2 0 0.00% 554.00
117 山东美景远达咨询服务有限公司 企业 1 0 0.00% 503.00
118 山东美纳医疗科技有限公司 企业 2 0 0.00% 376.00
119 山东觅元踪餐饮有限公司 企业 7 0 0.00% 1294.00
120 山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司 企业 84 0 0.00% 26501.00
121 山东民泽企业信息咨询有限公司 企业 3 0 0.00% 485.00
122 山东明辉商贸有限公司 企业 19 2 10.53% 5025.00
123 山东铭冠装饰工程有限公司 企业 26 0 0.00% 5118.00
124 山东沐霖溪贝影视传媒有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
125 山东南海晨熙商贸有限公司 企业 3 0 0.00% 630.00
126 山东尼团网络科技有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
127 山东诺赢商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
128 山东欧豪液压科技有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
129 山东欧通信息科技有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
130 山东盘古网络科技有限公司 企业 1 0 0.00% 210.00
131 山东磐硕新能源科技有限公司 企业 2 0 0.00% 572.00
132 山东鹏辉智能科技有限公司 企业 14 0 0.00% 2911.00
133 山东鹏越文化传播有限公司 企业 7 0 0.00% 1525.00
134 山东齐安智能电子有限公司 企业 2 0 0.00% 725.00
135 山东齐赛创意动漫科技股份有限公司 企业 36 0 0.00% 8712.00
136 山东齐赛电子商务有限公司 企业 5 0 0.00% 1040.00
137 山东千域电器安装有限公司 企业 9 0 0.00% 1569.00
138 山东前方文化发展有限公司 企业 2 0 0.00% 364.00
139 山东乾丰机电工程有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
140 山东乾金绿百氏电子商务有限公司淄博分公司 企业 12 0 0.00% 3553.00
141 山东乾亿企业管理咨询有限公司 企业 13 0 0.00% 1911.00
142 山东泉舜控股集团有限公司 企业 2 0 0.00% 1179.00
143 山东冉德商贸有限公司 企业 4 0 0.00% 537.00
144 山东仁创物业服务有限公司 企业 18 1 5.56% 4012.00
145 山东锐丰视听科技有限公司 企业 12 1 8.33% 2149.00
146 山东锐迈医疗器械有限公司 企业 4 0 0.00% 832.00
147 山东瑞家物业管理有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
148 山东睿英信息科技有限公司 企业 3 0 0.00% 372.00
149 山东润梵市政园林工程有限公司 企业 14 0 0.00% 2676.00
150 山东赛肯测控技术有限公司 企业 1 0 0.00% 173.00
151 山东三孚尚合国际贸易有限公司 企业 3 0 0.00% 870.00
152 山东商机互联科技有限公司淄博分公司 企业 18 2 11.11% 4729.00
153 山东尚嘉鲜果销售有限公司 企业 1 0 0.00% 270.00
154 山东沈兴防爆器材有限公司淄博分公司 企业 1 0 0.00% 208.00
155 山东胜业经贸有限公司 企业 3 0 0.00% 595.00
156 山东盛德仁口腔医疗有限公司 企业 90 0 0.00% 18600.00
157 山东盛源水利工程有限公司 企业 8 0 0.00% 1889.00
158 山东世安超纤新材料有限公司 企业 99 4 4.04% 22268.00
159 山东世纪瑞通医疗科技有限公司 企业 3 0 0.00% 453.00
160 山东事达国际旅行社有限公司 企业 5 0 0.00% 1161.00
161 山东双盛义建设项目管理有限公司 企业 7 0 0.00% 1436.00
162 山东思达空调科技有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
163 山东斯普瑞节能科技有限公司 企业 11 0 0.00% 2149.00
164 山东斯陀含安装工程有限公司 企业 9 0 0.00% 1456.00
165 山东索利特国际贸易有限公司 企业 13 0 0.00% 2997.00
166 山东腾蓝化工有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
167 山东腾宇汽车销售有限公司 企业 1 0 0.00% 420.00
168 山东梯必爱轴承销售有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
169 山东天安电子工程有限公司 企业 3 0 0.00% 718.00
170 山东天宏园林绿化工程有限公司 企业 1 0 0.00% 210.00
171 山东天泰恒信工程造价咨询有限公司淄博分公司 企业 8 0 0.00% 2054.00
172 山东天宇工程项目咨询有限公司第七分公司 企业 5 0 0.00% 1431.00
173 山东同泽仪表有限公司 企业 6 0 0.00% 1178.00
174 山东拓高工程科技有限公司 企业 6 0 0.00% 1057.00
175 山东万烁置业有限公司 企业 2 0 0.00% 432.00
176 山东万信东景商贸有限公司 企业 9 0 0.00% 1681.00
177 山东维蓝工程科技有限公司 企业 2 0 0.00% 537.00
178 山东西农麦维尔生物工程有限公司 企业 5 0 0.00% 1102.00
179 山东祥顺工矿物资有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
180 山东欣米电气科技有限公司 企业 3 0 0.00% 537.00
181 山东新江业化工有限公司 企业 3 0 0.00% 790.00
182 山东新隆和贸易有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
183 山东新致远信息科技有限公司 企业 3 0 0.00% 728.00
184 山东鑫创新能源建设开发有限公司 企业 4 0 0.00% 620.00
185 山东鑫贡商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
186 山东鑫硕电子科技有限公司 企业 15 0 0.00% 2769.00
187 山东鑫祥物流有限公司 企业 5 0 0.00% 936.00
188 山东信莱物业管理有限公司张店分公司 企业 15 0 0.00% 2734.00
189 山东星灿机械设备有限公司 企业 2 0 0.00% 290.00
190 山东旭丰装饰材料有限公司 企业 4 0 0.00% 745.00
191 山东旭茂机电工程有限公司 企业 2 0 0.00% 290.00
192 山东询立商贸有限公司 企业 6 0 0.00% 1056.00
193 山东迅平工控技术有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
194 山东雅克西环保新材料工程有限公司 企业 8 0 0.00% 1488.00
195 山东烨森茂物流有限公司 企业 2 0 0.00% 295.00
196 山东一诺金商贸有限公司 企业 4 0 0.00% 781.00
197 山东一一文化科技有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
198 山东亿格其工业自动化技术有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
199 山东益人机械有限公司 企业 64 1 1.56% 14935.00
200 山东益田化工技术有限公司 企业 11 0 0.00% 2079.00
201 山东益众阀业有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
202 山东逸飞教育咨询有限公司 企业 16 0 0.00% 3210.00
203 山东懿轩建筑工程有限公司 企业 2 0 0.00% 280.00
204 山东盈先信息科技有限公司 企业 10 0 0.00% 1577.00
205 山东赢祥智能科技有限公司 企业 3 0 0.00% 451.00
206 山东永传物流有限公司 企业 11 0 0.00% 2516.00
207 山东优力恩新材料有限公司 企业 2 0 0.00% 364.00
208 山东友谊机械有限公司 企业 4 0 0.00% 1288.00
209 山东元诚教育咨询有限公司 企业 2 0 0.00% 360.00
210 山东元洲装饰有限公司 企业 5 0 0.00% 1040.00
211 山东源惠医疗科技有限公司 企业 1 0 0.00% 220.00
212 山东岳隆德文化发展有限公司 企业 1 0 0.00% 607.00
213 山东岳鑫运输有限公司 企业 17 1 5.88% 4275.00
214 山东悦邦铁路工程有限公司 企业 22 0 0.00% 3887.00
215 山东悦享物业服务有限公司 企业 5 0 0.00% 867.00
216 山东跃秀宠物用品有限公司 企业 5 0 0.00% 1621.00
217 山东泽茂贸易有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
218 山东泽一口腔医疗有限公司张店公园口腔诊所 企业 3 0 0.00% 485.00
219 山东泽一真空设备有限公司 企业 31 0 0.00% 5526.00
220 山东展宇化工科技有限公司 企业 14 0 0.00% 2858.00
221 山东张店晶雪冷冻设备公司 企业 5 1 20.00% 1161.00
222 山东兆唯信息科技有限公司 企业 2 0 0.00% 451.00
223 山东真爱教育咨询有限公司 企业 3 0 0.00% 520.00
224 山东至依家居文化发展有限公司 企业 5 0 0.00% 985.00
225 山东中大英才教育科技有限公司 企业 4 0 0.00% 1231.00
226 山东中航检测有限公司 企业 3 0 0.00% 222.00
227 山东中联创新实验设备有限公司 企业 1 0 0.00% 173.00
228 山东中驱电气有限公司 企业 3 0 0.00% 572.00
229 山东中旺泰市场发展有限公司 企业 3 0 0.00% 572.00
230 山东中压环保科技有限公司 企业 8 0 0.00% 1631.00
231 山东中亿药业有限公司 企业 10 0 0.00% 2167.00
232 山东中艺美凯轻工制品有限公司 企业 6 0 0.00% 1282.00
233 山东卓艺文化传播有限公司 企业 7 0 0.00% 1468.00
234 山东淄博利华包装制品有限公司 企业 19 0 0.00% 3814.00
235 万视创科(淄博)物联网科技有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
236 用友网络科技股份有限公司淄博分公司 企业 20 0 0.00% 4875.00
237 张店湖田义国柴油机配件加工厂 企业 6 0 0.00% 1248.00
238 张店明吉弯管厂 企业 6 0 0.00% 1776.00
239 中健健身集团有限公司淄博万象汇店 企业 9 0 0.00% 1479.00
240 淄博阿诺德机电设备有限公司 企业 2 0 0.00% 295.00
241 淄博阿斯顿教育科技有限公司 企业 9 0 0.00% 2340.00
242 淄博艾德亿聚商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
243 淄博艾顿光电工程有限公司 企业 2 0 0.00% 552.00
244 淄博艾恒化工新材料有限公司 企业 8 0 0.00% 2877.00
245 淄博艾奇商贸有限公司 企业 11 0 0.00% 2276.00
246 淄博艾瑞德机械设备有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
247 淄博艾瑞思信息科技有限公司 企业 5 0 0.00% 1065.00
248 淄博爱立特工贸有限公司 企业 3 0 0.00% 630.00
249 淄博安邦气体有限公司 企业 3 0 0.00% 774.00
250 淄博安捷环保科技有限公司 企业 3 0 0.00% 520.00
251 淄博安贞商贸有限公司 企业 3 0 0.00% 498.00
252 淄博昂达机电设备销售有限公司 企业 2 0 0.00% 520.00
253 淄博昂威贸易有限公司 企业 3 0 0.00% 659.00
254 淄博奥纳陶瓷有限公司 企业 4 0 0.00% 832.00
255 淄博奥维汽车销售服务有限公司 企业 141 2 1.42% 32235.00
256 淄博奥沃磨料磨具有限公司 企业 2 0 0.00% 1050.00
257 淄博奥新汽车销售有限公司 企业 11 0 0.00% 1801.00
258 淄博澳星粉体材料有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
259 淄博巴士客运有限公司 企业 38 0 0.00% 11217.00
260 淄博白云工业皮带有限公司 企业 2 0 0.00% 570.00
261 淄博百邦诺经贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
262 淄博百航经贸有限公司 企业 9 0 0.00% 1872.00
263 淄博佰丰机械有限公司 企业 4 0 0.00% 1039.00
264 淄博佰嘉信物流有限公司 企业 23 1 4.35% 4904.00
265 淄博佰思通自控仪表有限公司 企业 5 0 0.00% 1040.00
266 淄博佰泰商贸有限公司 企业 5 1 20.00% 763.00
267 淄博柏睿企业管理咨询有限公司 企业 3 0 0.00% 3410.00
268 淄博柏仕诚教育科技有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
269 淄博邦维物流有限公司 企业 1 0 0.00% 210.00
270 淄博宝孚进出口贸易有限公司 企业 7 0 0.00% 1510.00
271 淄博宝乐英语培训学校有限公司 企业 9 0 0.00% 1940.00
272 淄博北极星辰教育培训学校有限公司 企业 21 0 0.00% 5471.00
273 淄博北科机电有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
274 淄博贝凯工贸有限公司 企业 3 0 0.00% 430.00
275 淄博贝鲁诺机械设备有限公司 企业 1 0 0.00% 365.00
276 淄博贝卿轻工制品有限公司 企业 4 0 0.00% 902.00
277 淄博标王紧固件销售有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
278 淄博冰源商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
279 淄博炳砚电气设备有限公司 企业 8 0 0.00% 1488.00
280 淄博博超暖通设备有限公司 企业 1 0 0.00% 295.00
281 淄博博成陶瓷有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
282 淄博博川商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
283 淄博博道教育信息咨询有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
284 淄博博旗化工有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
285 淄博博锐汽车销售有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
286 淄博布衣龙日化科技有限公司 企业 1 0 0.00% 270.00
287 淄博 彩艺数码科技有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
288 淄博侪纳沃斯电子科技有限公司 企业 1 0 0.00% 210.00
289 淄博昌旭耐磨材料有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
290 淄博昌源物业管理有限公司 企业 4 0 0.00% 785.00
291 淄博超淦经贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
292 淄博超越经贸有限公司 企业 12 0 0.00% 2756.00
293 淄博晨宇商业运营有限公司 企业 6 0 0.00% 901.00
294 淄博成丰机床设备有限公司 企业 7 0 0.00% 1456.00
295 淄博诚卡经贸有限公司 企业 2 0 0.00% 277.00
296 淄博城槿机电有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
297 淄博城市推客环保科技有限公司 企业 5 0 0.00% 776.00
298 淄博程卓电子销售有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
299 淄博驰雅机电设备有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
300 淄博川煦电气科技有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
301 淄博创高商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
302 淄博创迈国际贸易有限公司 企业 7 0 0.00% 732.00
303 淄博创业思远电脑网络有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
304 淄博创赢信息咨询有限公司 企业 5 0 0.00% 918.00
305 淄博匆匆那年住宿服务有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
306 淄博聪浩自动化科技有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
307 淄博琮锦工贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
308 淄博翠云工贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
309 淄博达赢企业管理咨询有限公司 企业 4 0 0.00% 936.00
310 淄博大成吾河装饰设计有限公司 企业 1 0 0.00% 277.00
311 淄博大合暖通工程有限公司 企业 6 0 0.00% 937.00
312 淄博大谦物资有限公司 企业 6 1 16.67% 1182.00
313 淄博大润化工有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
314 淄博大山文化传播有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
315 淄博大业美家装饰工程有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
316 淄博大源小能节能科技有限公司 企业 1 0 0.00% 364.00
317 淄博大总管家政服务有限公司 企业 17 1 5.88% 3583.00
318 淄博戴沃医疗科技有限公司 企业 3 0 0.00% 329.00
319 淄博戴沃医疗器械销售有限公司 企业 1 0 0.00% 485.00
320 淄博丹瑞真空设备有限公司 企业 10 0 0.00% 2357.00
321 淄博德厚国际贸易有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
322 淄博德人脉道健康养生有限责任公司 企业 11 1 9.09% 2298.00
323 淄博德中教育咨询有限公司 企业 4 0 0.00% 624.00
324 淄博迪钊商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
325 淄博涤贝电气销售有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
326 淄博帝坤经贸有限公司 企业 1 0 0.00% 210.00
327 淄博鼎尚装饰建筑工程有限公司 企业 5 0 0.00% 1213.00
328 淄博鼎元网络技术有限公司 企业 3 0 0.00% 797.00
329 淄博东承教育科技有限公司 企业 7 0 0.00% 2340.00
330 淄博东方钰阳商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 210.00
331 淄博东华园汽车服务有限公司 企业 3 0 0.00% 711.00
332 淄博东润工贸有限公司 企业 3 0 0.00% 836.00
333 淄博东岳实业总公司建材厂 企业 35 0 0.00% 8820.00
334 淄博动一轴承销售有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
335 淄博多宾商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
336 淄博凡顺商贸有限公司 企业 3 0 0.00% 498.00
337 淄博泛亚国际贸易有限公司 企业 1 0 0.00% 210.00
338 淄博飞雁干燥设备有限公司 企业 4 0 0.00% 832.00
339 淄博丰益盈瑞财税咨询有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
340 淄博枫叶酒店有限公司 企业 44 0 0.00% 8814.00
341 淄博峰亦经贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
342 淄博佛路特种氧化铝有限公司 企业 2 0 0.00% 427.00
343 淄博福广盛商贸有限公司 企业 5 0 0.00% 513.00
344 淄博福桂轩商贸有限公司 企业 3 0 0.00% 537.00
345 淄博福源轻工制品有限公司 企业 10 1 10.00% 2996.00
346 淄博福悦商贸有限公司 企业 5 0 0.00% 1050.00
347 淄博阜康商贸有限公司 企业 4 0 0.00% 834.00
348 淄博富刚新材料科技有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
349 淄博富丽达装饰工程有限公司 企业 1 0 0.00% 210.00
350 淄博富隆典当有限公司 企业 5 0 0.00% 1161.00
351 淄博富诺商贸有限公司 企业 3 0 0.00% 312.00
352 淄博富腾电缆桥架有限公司 企业 2 0 0.00% 600.00
353 淄博港福经贸有限公司 企业 1 0 0.00% 210.00
354 淄博亘通乾元商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 196.00
355 淄博亘业经贸有限公司 企业 2 0 0.00% 451.00
356 淄博古丰贸易有限公司 企业 2 0 0.00% 537.00
357 淄博古纳经贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
358 淄博冠视信息科技有限公司 企业 2 0 0.00% 555.00
359 淄博冠特机械设备配套有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
360 淄博光华环境工程有限公司 企业 68 0 0.00% 23814.00
361 淄博广润地理信息有限公司 企业 12 0 0.00% 2144.00
362 淄博贵福商贸有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
363 淄博桂禾肥料有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
364 淄博国宾生物科技有限公司 企业 3 0 0.00% 884.00
365 淄博国平机械厂 企业 13 0 0.00% 2097.00
366 淄博哈林动力机械有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
367 淄博哈通机电设备销售有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
368 淄博海诚装饰工程有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
369 淄博海川交通设施有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
370 淄博海得利餐饮有限公司 企业 5 1 20.00% 1022.00
371 淄博海菲工贸有限公司 企业 6 0 0.00% 1490.00
372 淄博海茗铝业有限公司 企业 16 0 0.00% 2180.00
373 淄博海能达电子通讯科技有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
374 淄博海通房地产营销服务有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
375 淄博海吾仑软件服务有限公司 企业 3 0 0.00% 731.00
376 淄博海雪胶粘剂科技有限公司 企业 5 0 0.00% 1057.00
377 淄博海洋实业有限公司 企业 13 0 0.00% 2703.00
378 淄博瀚达工程造价咨询有限公司 企业 5 0 0.00% 1598.00
379 淄博瀚宇物业管理有限公司 企业 5 0 0.00% 832.00
380 淄博瀚云机械工程有限公司 企业 2 0 0.00% 224.00
381 淄博夯瞻电梯销售有限公司 企业 15 0 0.00% 2637.00
382 淄博航电中和商贸有限公司 企业 5 0 0.00% 910.00
383 淄博航信信息技术有限公司张店分公司 企业 8 0 0.00% 1444.00
384 淄博豪特环保科技有限公司 企业 4 0 0.00% 763.00
385 淄博昊醇特商贸有限公司 企业 20 0 0.00% 3154.00
386 淄博昊家门业有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
387 淄博昊然商贸有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
388 淄博昊锐机械模具制造有限公司 企业 9 0 0.00% 1496.00
389 淄博昊润房地产服务有限公司 企业 2 0 0.00% 485.00
390 淄博浩辰真空设备有限公司 企业 2 0 0.00% 381.00
391 淄博浩禾商贸有限公司 企业 2 0 0.00% 537.00
392 淄博皓丽建筑安装工程有限公司 企业 11 0 0.00% 1863.00
393 淄博合和商贸有限公司 企业 11 0 0.00% 2472.00
394 淄博合瑞经贸有限公司 企业 7 0 0.00% 1552.00
395 淄博合文商贸有限公司 企业 7 0 0.00% 1822.00
396 淄博和盛五金机电销售有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
397 淄博和信金属材料有限公司 企业 1 0 0.00% 208.00
398 淄博和悦母婴服务有限公司 企业 4 0 0.00% 827.00
399 淄博河凡竹木制品有限公司 企业 3 0 0.00% 630.00
400 淄博赫通商贸有限公司 企业 14 0 0.00% 1637.00
401 淄博黑马商贸有限公司 企业 3 0 0.00% 624.00
402 淄博亨力运输有限公司 企业 5 0 0.00% 918.00
403 淄博亨通建材有限公司 企业 1 0 0.00% 210.00
404 淄博恒安机械有限公司 企业 2 0 0.00% 416.00
