2020年临淄区第三批第二次稳岗返还企业公示名单

导语 2020年临淄区企业第三批第二次稳岗返还公示名单出炉!

  公示时间:3月3日至3月7日

  公示期内,企业需要将所需材料发送到指定邮箱!

序号 单位名称 单位性质 涉及员工数(人) 裁员人数(人) 裁员率(填百分比) 初审金额(元)
1 淄博佳福装饰工程有限公司 22 0 0.00 3373.00
2 淄博元玺民爆器材贸易有限公司临淄分公司 19 0 0.00 5863.00
3 山东兴武化工有限公司 19 0 0.00 5459.00
4 淄博德昶机动车检测有限公司 17 0 0.00 3293.00
5 淄博东方易能医药化工有限公司 18 0 0.00% 4744.00
6 淄博林泽经贸有限公司 17 0 0.00% 2702.00
7 淄博润诺工贸有限公司 16 0 0.00% 2848.00
8 淄博德辰化工有限公司 17 0 0.00% 3286.00
9 淄博泽灿燃气有限公司 14 0 0.00% 3443.00
10 淄博昊达置业有限公司 15 0 0.00% 4180.00
11 淄博奥格森包装股份有限公司 16 0 0.00% 3432.00
12 淄博恩成经贸有限公司 16 0 0.00% 3628.00
13 淄博和喆通管业有限公司 15 0 0.00% 3114.00
14 淄博恒固化工设备有限公司 14 0 0.00% 2816.00
15 山东淄博意美达风机有限公司 14 0 0.00% 2681.00
16 淄博恒吉凤凰汽车销售服务有限公司 14 0 0.00% 2111.00
17 淄博宝泽建材有限公司 13 0 0.00% 2530.00
18 淄博金税财务咨询有限公司 13 0 0.00% 1910.00
19 上海梓辰实业有限公司淄博分公司 13 0 0.00% 2656.00
20 济南正承物业管理有限公司临淄分公司 14 0 0.00% 3381.00
21 淄博兴华餐饮娱乐有限公司 12 0 0.00% 2664.00
22 淄博胜利汽车服务有限公司 12 0 0.00% 2478.00
23 淄博财林管业工程有限公司 15 0 0.00% 3119.00
24 淄博永晟物流有限公司 12 0 0.00% 2450.00
25 淄博鲁嘉环保科技有限公司 12 0 0.00% 1637.00
26 淄博福禄国际贸易有限公司 11 0 0.00% 2374.00
27 淄博宇佳化工有限公司 9 0 0.00% 2085.00
28 山东新力净化科技有限公司 11 0 0.00% 1804.00
29 淄博至城化工设备工程有限公司 13 0 0.00% 2540.00
30 美峰银融(山东)黄金珠宝有限公司 11 0 0.00% 1798.00
31 淄博齐龙炉业有限公司 10 0 0.00% 1962.00
32 淄博利年达化工有限公司 12 0 0.00% 2790.00
33 淄博科润化工技术有限公司 10 0 0.00% 1819.00
34 淄博明森经贸有限公司 9 0 0.00% 3332.00
35 淄博洋浒崖汽车尾气检测有限公司 9 0 0.00% 1800.00
36 淄博天力医药有限公司 1 0 0.00% 243.00
37 淄博市临淄德伦电子有限公司 6 0 0.00% 1295.00
38 山东德林置业有限公司 9 0 0.00% 3342.00
39 淄博市临淄区淮阳供销合作社 10 0 0.00% 2959.00
40 淄博联迪化工产品销售有限公司 8 0 0.00% 2293.00
41 山东同普天辰工程技术有限公司 10 0 0.00% 1920.00
42 淄博市临淄区九合财金控股有限公司 9 0 0.00% 3032.00
43 淄博腾辉塑胶有限公司 8 1 12.50% 871.00
44 淄博天科贸易有限公司 7 0 0.00% 1340.00
45 淄博市临淄瑞通塑编有限公司 8 0 0.00% 1733.00
46 淄博市临淄淄桥化工有限公司 8 0 0.00% 1706.00
47 山东景烁化工有限公司 8 0 0.00% 2000.00
48 山东鲁中农业生产资料有限公司 8 0 0.00% 1737.00
49 淄博强森经贸有限公司 10 0 0.00% 1635.00
50 山东明卓国际贸易有限公司 8 0 0.00% 1374.00
51 淄博实华天然气有限公司 8 0 0.00% 1881.00
52 淄博翔泰物流有限公司 8 0 0.00% 1755.00
53 淄博齐文化工有限公司 8 0 0.00% 1229.00
54 淄博泰昱能源有限公司 7 0 0.00% 1697.00
55 淄博市临淄金石机械厂 6 0 0.00% 1177.00
56 淄博胜曦精细化工有限责任公司 7 0 0.00% 1627.00
57 淄博市临淄华信机电物资有限公司 7 0 0.00% 1388.00
58 淄博多禾餐饮管理有限公司临淄桓公路店 7 0 0.00% 1872.00
59 淄博喜民化工销售有限公司 7 0 0.00% 2229.00
60 淄博临淄太公车辆服务有限公司 7 0 0.00% 1472.00
61 淄博鹏骋物业管理有限公司 7 0 0.00% 1456.00
62 淄博市临淄富永贸易有限公司 7 0 0.00% 2206.00
63 淄博巴士客运有限公司临淄分公司 7 0 0.00% 3989.00
64 淄博泽诺医药科技有限公司 7 0 0.00% 1424.00
65 淄博瑞信来物流有限公司 7 0 0.00% 1345.00
66 淄博茂增化工有限公司 7 0 0.00% 1683.00
67 淄博嘉晟塑料有限公司 6 0 0.00% 1177.00
68 淄博市临淄精诚工贸有限公司 6 0 0.00% 1324.00
69 淄博临淄鲁威化工有限公司 6 0 0.00% 1309.00
70 淄博煜达物流有限公司 6 0 0.00% 1412.00
71 淄博鑫安市政工程有限公司 6 0 0.00% 1373.00
72 淄博德福经贸有限公司 5 0 0.00% 709.00
73 淄博凌齐商贸有限公司 6 0 0.00% 1248.00
74 山东凯华建筑工程有限公司 6 0 0.00% 1274.00
75 淄博通誉物流有限公司 6 0 0.00% 1544.00
76 淄博晶辰节能材料有限公司 6 0 0.00% 958.00
77 淄博熙银工贸有限公司 6 0 0.00% 1378.00
78 山东宝鑫石油化工有限公司 6 0 0.00% 1306.00
79 山东领商纸业有限公司 6 0 0.00% 1308.00
80 山东斐尼克斯区块链科技有限公司 8 0 0.00% 1647.00
81 淄博满城风讯文化传媒有限公司 6 0 0.00% 1312.00
82 淄博富达汽修有限公司 6 0 0.00% 784.00
83 淄博胜联凯旋汽车服务有限公司 5 0 0.00% 959.00
84 淄博豪锦荣餐饮管理有限公司 5 0 0.00% 866.00
85 淄博市临淄盛平化工厂 6 0 0.00% 1353.00
86 淄博中福瑞记餐饮管理有限公司 5 0 0.00% 1130.00
87 淄博得福化工有限公司 6 0 0.00% 1014.00
88 淄博立旺服装有限公司 2 0 0.00% 550.00
89 山东天烁融资担保有限公司 7 0 0.00% 807.00
90 淄博泰通催化技术有限公司 6 0 0.00% 1632.00
91 淄博亿豪工贸有限公司 5 0 0.00% 1040.00
92 淄博北大荒贸易有限公司 5 0 0.00% 452.00
93 淄博威佳塑料制品有限公司 6 0 0.00% 1374.00
94 淄博三益汽车销售服务有限公司 5 0 0.00% 1161.00
95 淄博学轻松教育咨询有限公司 5 0 0.00% 660.00
96 淄博京春工贸有限公司 5 0 0.00% 861.00
97 淄博捷旺经贸有限公司 5 0 0.00% 1044.00
98 淄博广开厨房设备有限公司 5 0 0.00% 1031.00
99 淄博和丰纸业有限公司 5 0 0.00% 1084.00
100 淄博乐坤维商贸有限公司 5 0 0.00% 763.00
101 山东泰利顺环保材料有限公司 5 0 0.00% 1052.00
102 淄博胜川建筑工程有限公司 4 0 0.00% 799.00
103 山东志纳化工科技有限公司 6 0 0.00% 1079.00
104 山东祥润石化有限公司 4 0 0.00% 445.00
105 山东奇都珠宝有限公司 5 0 0.00% 997.00
106 淄博瑞通汽车销售服务有限公司 5 0 0.00% 819.00
107 淄博森朗化工销售有限公司 5 0 0.00% 638.00
108 淄博市临淄琳山塑料制品有限公司 1 0 0.00% 229.00
109 淄博胜能石油化工有限公司 4 0 0.00% 1021.00
110 淄博万事达面业有限公司 4 0 0.00% 785.00
111 淄博绿淄环保科技有限公司 4 0 0.00% 785.00
112 山东卓郅农业发展有限公司 4 0 0.00% 682.00
113 淄博蓝润天地温能开发有限公司 4 0 0.00% 785.00
114 淄博汇然工贸有限公司 4 0 0.00% 801.00
115 淄博三利新数码影像有限公司 3 0 0.00% 624.00
116 淄博市临淄顶好化学品有限公司 4 0 0.00% 917.00
117 淄博明都物业管理有限公司 4 0 0.00% 915.00
118 淄博和润化工销售有限公司 4 0 0.00% 1505.00
119 淄博益达经济信息服务股份有限公司 5 0 0.00% 1083.00
120 淄博钰淼化工销售有限公司 4 0 0.00% 1241.00
121 淄博市临淄申兴化工厂 3 0 0.00% 632.00
122 淄博润尔石化有限公司 4 0 0.00% 1114.00
123 淄博翔灵工贸有限公司 5 0 0.00% 915.00
124 淄博宝旋安全节能咨询有限公司 4 0 0.00% 978.00
125 淄博安泰煤业有限公司 5 0 0.00% 741.00
126 山东维克多新材料有限公司 4 0 0.00% 520.00
127 淄博凯侨化工技术有限公司 4 0 0.00% 785.00
128 淄博欣源石油化工有限公司 4 0 0.00% 924.00
129 淄博浩远环保科技有限公司 4 0 0.00% 610.00
130 淄博振轩经贸有限公司 4 0 0.00% 832.00
131 淄博素问堂大药店临淄第一分店 4 0 0.00% 818.00
132 淄博普银泉化工销售有限公司 4 0 0.00% 607.00
133 淄博荣兴制罐有限公司 5 0 0.00% 569.00
134 淄博坤伟经贸有限公司 4 0 0.00% 1009.00
135 山东安正保安服务有限公司 4 0 0.00% 915.00
136 淄博川洋清洁能源有限公司 4 0 0.00% 785.00
137 淄博中齐伟业化工有限公司 4 0 0.00% 783.00
138 淄博金智晟信息科技有限公司 5 0 0.00% 987.00
139 淄博瑞祥运道路材料有限公司 4 0 0.00% 667.00
140 淄博正泉经贸有限公司 4 0 0.00% 693.00
141 淄博琳森物业管理有限公司 3 0 0.00% 665.00
142 淄博新宇运输有限公司 3 0 0.00% 648.00
143 淄博创信网络科技有限公司 4 0 0.00% 556.00
144 淄博新盛鑫管业有限公司 5 0 0.00% 780.00
145 淄博风范经贸有限公司 2 0 0.00% 377.00
146 山东港联捷健通集装箱有限公司 4 0 0.00% 915.00
147 淄博熙悦新型建材有限公司 5 0 0.00% 1074.00
148 淄博新达经贸有限公司 3 0 0.00% 589.00
149 淄博霍普经贸有限公司 3 0 0.00% 686.00
150 淄博银诚化工有限公司 3 0 0.00% 686.00
151 淄博新印马餐饮有限公司新川味酒店 3 0 0.00% 686.00
152 淄博齐意达橡胶有限公司 3 0 0.00% 886.00
153 淄博亮舒眼镜有限公司 3 0 0.00% 644.00
154 淄博德才通信工程有限公司 3 0 0.00% 467.00
155 淄博临淄三株酵本草药房有限公司 3 0 0.00% 511.00
156 淄博乐东经贸有限公司 3 0 0.00% 630.00
157 淄博银浩工贸有限公司 3 0 0.00% 723.00
158 山东显元化工科技有限公司 4 0 0.00% 801.00
159 淄博世恩工贸有限公司 3 0 0.00% 1175.00
160 淄博市临淄酬勤化工配件有限公司 4 0 0.00% 915.00
161 淄博东园建设开发有限责任公司 3 0 0.00% 1494.00
162 山东润驰重型锻造有限公司 3 0 0.00% 686.00
163 山东安诺特种设备检测有限公司 3 0 0.00% 800.00
164 淄博康泰药品销售有限公司 3 0 0.00% 686.00
165 淄博超益工程咨询有限公司 3 0 0.00% 686.00
166 淄博展旺经贸有限公司 4 0 0.00% 638.00
167 淄博华能石化机械有限公司 3 0 0.00% 624.00
168 山东泰威国际贸易有限公司 4 0 0.00% 1154.00
169 淄博范千味快餐有限公司 5 0 0.00% 1033.00
170 淄博语韵经贸有限公司 3 0 0.00% 624.00
171 山东玺力自动化科技有限公司 3 0 0.00% 686.00
172 淄博商赞经贸有限公司 3 0 0.00% 488.00
173 淄博市正诺文化传媒有限公司 3 0 0.00% 820.00
174 淄博旗云工贸有限公司 4 0 0.00% 752.00
175 淄博乾飞机械安装有限公司 3 0 0.00% 548.00
176 山东荣晔经贸有限公司 3 0 0.00% 686.00
177 淄博伊阳经贸有限公司 3 0 0.00% 507.00
178 山东大欧石油化工有限公司 3 0 0.00% 510.00
179 淄博兴旺化工销售有限公司 3 0 0.00% 516.00
180 淄博岳坤经贸有限公司 3 0 0.00% 738.00
181 淄博市临淄金赢塑料制品厂 3 0 0.00% 808.00
182 淄博三合农业科技有限公司 3 0 0.00% 624.00
183 淄博凯歌化工设备有限公司 3 0 0.00% 686.00
184 淄博杨上加油站有限公司 3 0 0.00% 684.00
185 淄博承熙无损检测有限公司 3 0 0.00% 243.00
186 淄博泽鼎石油化工有限公司 3 0 0.00% 691.00
187 淄博朔宝工贸有限公司 3 0 0.00% 357.00
188 淄博市临淄区宏杨加油站 4 0 0.00% 457.00
189 淄博市临淄颐中化工有限公司 3 0 0.00% 686.00
190 淄博冠海工贸有限公司 3 0 0.00% 686.00
191 淄博宝仓塑料有限公司 3 0 0.00% 414.00
192 淄博佐邦经贸有限公司 3 0 0.00% 680.00
193 淄博友顺经贸有限公司 3 0 0.00% 782.00
194 淄博正清和包装制品有限公司 3 0 0.00% 667.00
195 淄博翰德化工有限公司 3 0 0.00% 535.00
196 淄博轩皓经贸有限公司 3 0 0.00% 469.00
197 淄博昊岳经贸有限公司 2 0 0.00% 458.00
198 淄博亿阳经贸有限公司 3 0 0.00% 471.00
199 淄博东硕商贸有限公司 4 0 0.00% 587.00
200 淄博万凌工贸有限公司 3 0 0.00% 278.00
201 淄博锦鸿化工有限公司 3 0 0.00% 553.00
202 淄博润丰电气制造有限公司 2 0 0.00% 457.00
203 淄博亚尔富塑胶有限公司 2 0 0.00% 432.00
204 淄博市临淄区宏润小额贷款有限公司 2 0 0.00% 458.00
205 淄博晨升商贸有限公司 2 0 0.00% 654.00
206 山东创源化工有限公司 2 0 0.00% 406.00
207 淄博和信雅医药零售有限公司 2 0 0.00% 648.00
208 淄博东煦消防器材有限公司 2 0 0.00% 457.00
209 淄博纪龙工贸有限公司 8 0 0.00% 1794.00
210 淄博福耐尔工贸有限公司 2 0 0.00% 392.00
211 淄博高鼎工程技术有限公司 2 0 0.00% 446.00
212 淄博齐宇电力工程有限公司 2 0 0.00% 457.00
213 淄博齐都聚龙塑胶有限公司 2 0 0.00% 419.00
214 淄博市临淄华联化工厂 2 0 0.00% 248.00
215 山东鹏达厨业有限公司 2 0 0.00% 458.00
216 山东鼎军石化有限公司 2 0 0.00% 392.00
217 淄博昊中网络科技有限公司 3 0 0.00% 667.00
218 淄博康业清洗有限公司 13 0 0.00% 2401.00
219 淄博鸿毅经贸有限公司 2 0 0.00% 392.00
220 淄博恒邦石油化工有限公司 2 0 0.00% 458.00
221 淄博汇丰文化传媒有限公司 2 0 0.00% 639.00
222 淄博铭中经贸有限公司 2 0 0.00% 441.00
223 淄博优淘经贸有限公司 2 0 0.00% 376.00
224 淄博大程医疗器械有限公司 3 0 0.00% 821.00
225 淄博英森自动化设备有限公司 2 0 0.00% 458.00
226 淄博森润石化有限公司 2 0 0.00% 646.00
227 淄博桥水贸易有限公司 2 0 0.00% 392.00
228 淄博方益工贸有限公司 2 0 0.00% 392.00
229 淄博春爱化工有限公司 2 0 0.00% 458.00
230 山东永欣经贸有限公司 2 0 0.00% 457.00
231 淄博豪智广告有限公司 2 0 0.00% 392.00
232 淄博吱呦网络科技有限公司 2 0 0.00% 458.00
233 淄博冠洁塑业有限公司 2 0 0.00% 458.00
234 淄博乐航经贸有限公司 2 0 0.00% 224.00
235 淄博富锦泽经贸有限公司 2 0 0.00% 559.00
236 淄博赛佳商贸有限公司 2 0 0.00% 458.00
237 淄博千德工贸有限公司 3 0 0.00% 781.00
238 淄博中交兴路车联网科技有限公司 2 0 0.00% 457.00
239 淄博逞浪工贸有限公司 2 0 0.00% 458.00
240 淄博华峰塑业有限公司 2 0 0.00% 610.00
241 淄博增威带钢有限公司 1 0 0.00% 300.00
242 淄博振国文化传媒有限公司 2 0 0.00% 392.00
243 淄博金岭马荣清真食品有限公司 2 0 0.00% 229.00
244 淄博欣屹环保科技有限公司 3 0 0.00% 509.00
245 淄博至信汽车服务有限公司 2 0 0.00% 458.00
246 山东子康月王生物有限公司 2 0 0.00% 460.00
247 淄博炅祥经贸有限公司 2 0 0.00% 420.00
248 淄博鑫诺电热器材科技有限公司 2 0 0.00% 457.00
249 山东宇辉石油科技有限公司 2 0 0.00% 420.00
250 淄博金聚建筑设备租赁有限公司 3 0 0.00% 520.00
251 淄博中泰石化有限公司 1 0 0.00% 229.00
252 淄博瑞祥和泰安全技术有限公司 2 0 0.00% 457.00
253 淄博景浩来商贸有限公司 2 0 0.00% 366.00
254 淄博安祥网络科技有限公司 2 0 0.00% 294.00
255 山东鑫泽物流有限公司 2 0 0.00% 392.00
256 淄博辰阳节能门窗安装有限公司 2 0 0.00% 245.00
257 淄博淼森经贸有限公司 2 0 0.00% 294.00
258 山东仟佰度侣行文化传媒有限公司 2 0 0.00% 343.00
259 淄博安仑力电子科技有限公司 2 0 0.00% 392.00
260 淄博顺驰石油化工有限公司 2 0 0.00% 381.00
261 淄博启鹏网络科技有限公司 2 0 0.00% 381.00
262 淄博荣坤建筑安装有限公司 2 0 0.00% 299.00
263 淄博淳源经贸有限公司 2 0 0.00% 458.00
264 淄博晟元新材料科技有限责任公司 2 0 0.00% 245.00
265 淄博齐星照贸易有限公司 2 0 0.00% 458.00
266 淄博康冠工贸有限公司 2 0 0.00% 458.00
267 淄博齐帅石化工程有限公司 2 0 0.00% 1210.00
268 淄博万胜经贸有限公司 2 0 0.00% 458.00
269 淄博高特自动化机电设备有限公司 4 0 0.00% 584.00
270 淄博鼎轩网络科技有限公司 2 0 0.00% 392.00
271 淄博韩一针臭氧科技研究所 2 0 0.00% 458.00
272 淄博淑邦经贸有限公司 2 0 0.00% 343.00
273 淄博茂坤化工有限公司 2 0 0.00% 458.00
274 淄博汇东乡环保技术有限公司 2 0 0.00% 445.00
275 淄博霍纳文化传播有限公司 2 0 0.00% 530.00
276 淄博新选择建筑装饰工程有限公司 2 0 0.00% 458.00
277 淄博合泰工程管理咨询有限公司 2 0 0.00% 419.00
278 淄博钰鸿印务有限公司 2 0 0.00% 458.00
279 淄博顺程经贸有限公司 2 0 0.00% 278.00
280 山东博恒经贸有限公司 2 0 0.00% 437.00
281 淄博圣齐飞翔商贸有限公司 2 0 0.00% 392.00
282 淄博轩艺达化工有限公司 2 0 0.00% 458.00
283 淄博绿舟塑料有限公司 2 0 0.00% 392.00
284 淄博国能控制设备有限公司 2 0 0.00% 413.00
285 淄博明诺永业化工贸易有限公司 2 0 0.00% 430.00
286 淄博凯瑞佳化工科技有限公司 2 0 0.00% 392.00
287 淄博市临淄同信织造有限公司 2 0 0.00% 306.00
288 淄博信乾韵德经贸有限公司 2 0 0.00% 457.00
289 淄博盛恒化工有限公司 2 0 0.00% 229.00
290 淄博惠成石化科技有限公司 2 0 0.00% 261.00
291 淄博环宙化工贸易有限公司 1 0 0.00% 214.00
292 山东华廷经贸有限公司 2 0 0.00% 458.00
293 山东凡雨熙石化科技有限公司 1 0 0.00% 208.00
294 山东祥庆化工有限公司 2 0 0.00% 392.00
295 淄博领博化工有限公司 2 0 0.00% 458.00
296 淄博金创经贸有限公司 2 0 0.00% 381.00
297 淄博氟恩新材料科技有限公司 2 0 0.00% 438.00
298 淄博瀚嘉贸易有限公司 1 0 0.00% 196.00
299 淄博天华集团有限公司 27 1 3.70% 3770.00
300 淄博市临淄金巨龙化工有限公司 1 0 0.00% 196.00
301 山东省塑料工业有限公司临淄分公司 1 0 0.00% 229.00
302 山东淄博兴武房地产开发有限公司 1 0 0.00% 330.00
303 淄博亿丰环保科技有限公司 1 0 0.00% 229.00
304 淄博悦丰保洁有限公司 1 0 0.00% 390.00
305 山东瑞强工贸有限公司 1 0 0.00% 300.00
306 淄博吉腾国际货运代理有限责任公司 1 0 0.00% 231.00
307 山东利唐源国际贸易有限公司 1 0 0.00% 229.00
308 淄博聚泉进出口贸易有限公司 1 0 0.00% 239.00
309 山东志博远国际贸易有限公司 1 0 0.00% 229.00
310 山东蹴鞠文化信息传媒有限公司 1 0 0.00% 229.00
311 淄博新思创经贸有限公司 1 0 0.00% 196.00
312 淄博邵记餐饮服务有限公司 1 0 0.00% 424.00
313 淄博市临淄区边河供销社 1 0 0.00% 229.00
314 淄博众得利集团有限公司 1 0 0.00% 229.00
315 山东威高谦和医疗器械有限公司 2 0 0.00% 208.00
316 淄博胜天制冷设备有限公司 1 0 0.00% 208.00
317 淄博政通广告装饰工程有限公司 1 0 0.00% 229.00
318 淄博永明包装厂 1 0 0.00% 229.00
319 淄博正丰物流有限公司 1 0 0.00% 196.00
320 淄博宝力再生资源有限公司 1 0 0.00% 229.00
321 山东构想文化传媒有限公司 1 0 0.00% 229.00
322 淄博晨源石油化工有限公司 1 0 0.00% 280.00
323 山东飞硕化工科技有限公司 1 0 0.00% 229.00
324 淄博君博通信工程有限公司 1 0 0.00% 229.00
325 淄博美盛塑料制品有限公司 1 0 0.00% 229.00
326 淄博言禾经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
327 山东齐森广告传媒有限公司 1 0 0.00% 229.00
328 淄博丽卡经贸有限公司 1 0 0.00% 196.00
329 淄博驰越经贸有限公司 1 0 0.00% 104.00
330 淄博金晟贸易有限公司 1 0 0.00% 229.00
331 淄博金源环保有限公司 1 0 0.00% 196.00
332 淄博鸿鼎装饰工程有限公司 1 0 0.00% 229.00
333 淄博广浩废旧电力设备回收有限公司 1 0 0.00% 229.00
334 淄博昌安化工有限公司 1 0 0.00% 229.00
335 淄博业昌工贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
336 淄博安博经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
337 淄博扬朔商贸有限公司 1 0 0.00% 231.00
338 淄博昌隆环保科技有限公司 1 0 0.00% 229.00
339 淄博小马布艺有限公司 1 0 0.00% 229.00
340 山东金海欣隆土石方工程有限公司 1 0 0.00% 229.00
341 淄博碧淼水稳剂有限公司 1 0 0.00% 196.00
342 淄博雷贝体育文化传播有限公司 1 0 0.00% 227.00
343 淄博昊航物流有限公司 1 0 0.00% 305.00
344 淄博铭亿再生资源有限公司 1 0 0.00% 229.00
345 淄博博颂化工有限公司 1 0 0.00% 218.00
346 淄博金穗化工销售有限公司 1 0 0.00% 197.00
347 淄博华盛永道会计事务所有限公司 1 0 0.00% 210.00
348 淄博云静塑料制品有限公司 1 0 0.00% 231.00
349 淄博淇皓广告有限公司 1 0 0.00% 196.00
350 淄博世震经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
351 淄博临淄东凯山泉水厂 1 0 0.00% 229.00
352 淄博卓凯经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
353 淄博政商经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
354 淄博市临淄重质碳酸钙厂 1 0 0.00% 229.00
355 淄博长昊市场开发有限公司 1 0 0.00% 229.00
356 淄博凡诺经贸有限公司 1 0 0.00% 210.00
357 淄博浩源塑业有限公司 1 0 0.00% 270.00
358 淄博时水经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
359 淄博英东环境工程有限公司 1 0 0.00% 229.00
360 淄博齐臣广告传媒有限公司 1 0 0.00% 229.00
361 淄博普莱特照明电器销售有限公司 1 0 0.00% 229.00
362 淄博涵宇物流有限公司 1 0 0.00% 196.00
363 淄博久源康食品有限公司 1 0 0.00% 229.00
364 淄博宏超石化有限公司 1 0 0.00% 229.00
365 淄博齐霖环保设备有限公司 1 0 0.00% 229.00
366 淄博齐环经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
367 淄博商田管理咨询有限公司 1 0 0.00% 229.00
368 淄博智通经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
369 淄博宝才经贸有限公司 1 0 0.00% 396.00
370 淄博立天旅行社有限公司 1 0 0.00% 343.00
371 淄博铭晟化工设备有限公司 1 0 0.00% 204.00
372 淄博浩程吊装工程有限公司 1 0 0.00% 229.00
373 淄博东淦旺汽车维修有限公司 1 0 0.00% 229.00
374 淄博远通物流有限公司 1 0 0.00% 248.00
375 淄博娜轩经贸有限公司 1 0 0.00% 196.00
376 淄博大金蛙文化传媒有限公司 1 0 0.00% 229.00
377 淄博宏美装饰工程有限公司 1 0 0.00% 196.00
378 淄博君鲁五汇经贸有限公司 1 0 0.00% 381.00
379 淄博鑫磊明环保工程有限公司 1 0 0.00% 208.00
380 淄博精诺贸易有限公司 1 0 0.00% 207.00
381 淄博华祥经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
382 淄博星艺文化传媒有限公司 1 0 0.00% 229.00
383 淄博蓝域环保科技有限公司 1 0 0.00% 229.00
384 淄博百享经贸有限公司 1 0 0.00% 196.00
385 淄博中硕化工销售有限公司 1 0 0.00% 196.00
386 淄博旌友经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
387 山东泰顺石油化工有限公司 1 0 0.00% 229.00
388 淄博市临淄鹏晨塑编厂 1 0 0.00% 229.00
389 淄博新团队经贸有限公司 1 0 0.00% 210.00
390 淄博嘉年伟业金属制品有限公司 1 0 0.00% 229.00
391 淄博万森信息科技有限公司 1 0 0.00% 229.00
392 淄博市临淄容百亿塑料制品厂 1 0 0.00% 229.00
393 淄博新思路传媒有限公司 1 0 0.00% 229.00
394 淄博纹润经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
395 淄博齐泽物流有限公司 1 0 0.00% 229.00
396 淄博三诺商贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
397 淄博智强电子商务有限公司 1 0 0.00% 208.00
398 淄博恒凯经贸有限公司 1 0 0.00% 196.00
399 山东昊昌阀门有限公司 1 0 0.00% 229.00
400 淄博渝轩经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
401 淄博德荣建筑工程有限公司 1 0 0.00% 229.00
402 淄博志高劳务有限公司 1 0 0.00% 196.00
403 淄博彬睿喆经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
404 淄博强赢经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
405 淄博信亿达财务咨询有限公司 1 0 0.00% 196.00
406 山东京翰建筑安装工程有限公司曦珠分公司 1 0 0.00% 288.00
407 淄博铁林塑料有限公司 1 0 0.00% 229.00
408 淄博俊秀经贸有限公司 1 0 0.00% 409.00
409 淄博学涛物流有限公司 3 0 0.00% 687.00
410 淄博恒宇化工有限公司 1 0 0.00% 278.00
411 淄博市临淄三力塑化有限公司 1 0 0.00% 381.00
412 淄博天炀物流有限公司 1 0 0.00% 229.00
413 淄博志鑫缓冲材料有限公司 1 0 0.00% 229.00
414 淄博新奇特商贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
415 淄博霁铄化工工程有限公司 1 0 0.00% 229.00
416 淄博汇泽通经贸有限公司 1 0 0.00% 229.00
417 淄博俊熙化工进出口有限公司 2 0 0.00% 400.00
418 山东久实化工有限公司 1 0 0.00% 219.00
419 淄博东润计算机技术有限公司 4 0 0.00% 797.00
420 山东海利丰国际贸易有限公司 4 0 0.00% 1588.00
421 淄博颐泽大药店有限公司 4 0 0.00% 693.00
422 淄博瑞特石油技术有限公司 4 0 0.00% 800.00
423 淄博海德工贸有限公司 4 0 0.00% 915.00
424 淄博晏婴化工有限公司 3 0 0.00% 1173.00
425 淄博驰业化工有限公司 4 0 0.00% 800.00
426 山东润拓石化有限公司 4 0 0.00% 915.00
427 淄博大武燃气有限公司 4 0 0.00% 785.00
428 淄博欣合堂药品销售有限公司 4 0 0.00% 1019.00
429 淄博正佳汽车服务有限公司 4 0 0.00% 801.00
430 淄博万坤石化有限公司 5 0 0.00% 660.00
431 淄博富源建材有限公司 4 0 0.00% 425.00
432 淄博蓝亚工贸有限公司 4 0 0.00% 762.00
433 山东齐都水利环境工程有限公司 4 0 0.00% 1116.00
434 淄博新思维财务代理有限公司 4 0 0.00% 989.00
435 淄博齐鑫供应链金融有限公司 4 0 0.00% 357.00
436 山东弘理建设项目管理有限公司润通分公司 1 0 0.00% 229.00
437 淄博如恒石化销售有限公司 5 0 0.00% 915.00
438 山东华洲渣土物流有限公司 5 0 0.00% 1004.00
439 淄博圣禾丰工贸有限公司 5 0 0.00% 1095.00
440 淄博圣峰化工有限公司 5 0 0.00% 1189.00
441 淄博华海塑料制品有限公司 5 0 0.00% 617.00
442 山东众乐石油化工科技有限公司 5 0 0.00% 820.00
443 淄博博铭经贸有限公司 5 0 0.00% 910.00
444 淄博鲁昊宜石油化工有限公司 5 0 0.00% 998.00
445 淄博鲁萃化工有限公司 5 0 0.00% 704.00
446 淄博洪洋汽车服务有限公司 5 0 0.00% 641.00
447 淄博水林经贸有限公司 4 0 0.00% 832.00
448 淄博瑞药化工有限公司 5 0 0.00% 1296.00
449 淄博市临淄东胜实业有限公司 7 0 0.00% 1554.00
450 山东成丰实业有限公司 37 2 5.41% 9809.00
451 山东捷荣进出口贸易有限公司 6 0 0.00% 1161.00
452 淄博齐众衡器有限公司 5 0 0.00% 981.00
