2022淄博特长生招生计划汇总
导语 2022淄博特长生招生计划公布,计划招各项特长生2230名,项目及招生学校也整理在文中。
淄博市2022年部分普通高中招收艺术体育科技特长生批复计划:
单位 | 田径 | 男篮 | 女篮 | 男排 | 女排 | 男足 | 女足 | 乒乓球 | 网球 | 羽毛球 | 橄榄球 | 健美操(技巧) | 体育舞蹈 | 棒球垒球 | 武术 | 游泳 | 冰雪 | 音乐 | 美术 | 艺术综合 | 书法 | 科技 | 合计 |
淄博实验中学 | 10△ | 0 | 5△ | 0 | 5△ | 12△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5△ | 3△ | 2 | 15△ | 18△ | 0 | 5△ | 0 | 80 |
淄博第五中学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12△ | 8△ | 0 | 5△ | 0 | 6△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 |
淄博第十七中学 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25△ | 20△ | 0 | 5△ | 0 | 0 | 20△ | 35△ | 60△ | 10△ | 0 | 202 |
淄博第十八中学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
淄博第十一中学 | 10 | 12△ | 0 | 12△ | 12△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 5 | 0 | 98 |
淄博中学 | 8 | 8△ | 6△ | 0 | 0 | 10△ | 8△ | 8△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10△ | 3△ | 3△ | 21△ | 12△ | 0 | 6△ | 5 | 108 |
张店区第一中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
张店区铝城第一中学 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15△ | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
美达菲高级中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20△ | 20△ | 0 | 20△ | 60 |
潘庄高级中学 | 0 | 10△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
淄博第四中学 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 70 |
淄川中学 | 30△ | 8△ | 5△ | 0 | 0 | 8△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 5 | 0 | 118 |
淄川般阳中学 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 115 |
淄博第十中学 | 25 | 5 | 0 | 30△ | 20△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15△ | 0 | 0 | 0 | 30△ | 20△ | 20△ | 5 | 0 | 180 |
淄博第一中学 | 9△ | 6△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8△ | 5△ | 0 | 5△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5△ | 0 | 0 | 15△ | 11 | 0 | 5△ | 0 | 69 |
博山区实验中学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
万杰朝阳学校 | 5△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7△ | 0 | 0 | 0 | 3△ | 10△ | 0 | 0 | 0 | 25 |
淄博第七中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
临淄中学 | 30△ | 12△ | 15△ | 8△ | 8△ | 13△ | 13△ | 5 | 5△ | 5△ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 8 | 5 | 0 | 220 |
临淄区英才中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20△ | 0 | 0 | 0 | 20 |
淄博第六中学 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8△ | 6△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23△ | 0 | 7△ | 0 | 52 |
周村区实验中学 | 10 | 5△ | 5△ | 0 | 0 | 8△ | 5△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5△ | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78 |
桓台第一中学 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | 65 |
桓台第二中学 | 28△ | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65 |
桓台县渔洋中学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30△ | 10△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85 |
高青一中 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 15 | 90 |
高青燕园高级中学 | 5△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15△ | 0 | 0 | 0 | 20 |
高青县鲁才高级中学 | 5△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5△ | 0 | 0 | 5△ | 20 |
沂源县第一中学 | 18 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 5 | 0 | 90 |
沂源县第二中学 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 88 |
2022年小计 | 317 | 127 | 55 | 65 | 60 | 128 | 65 | 42 | 5 | 15 | 10 | 170 | 35 | 22 | 30 | 6 | 5 | 384 | 452 | 108 | 78 | 51 | 2230 |
温馨提示:微信搜索公众号淄博本地宝,关注后在对话框回复【特长生】可获淄博中考特长生专业成绩查询入口;填报志愿、录取安排;评分标准