2021山东本科艺术联考播音主持类综合成绩分段表
导语 2021山东本科艺术联考播音主持类综合成绩分段表公布啦,综合成绩分数单从603.50到 478.14不等。
2021山东本科艺术联考播音主持类综合成绩分段表:
2021年本科艺术联考播音主持类综合成绩分段表
数据为同时达到专业合格和文化线上考生
|
||
综合成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
603.50 | 1 | 1 |
598.09 | 1 | 2 |
582.09 | 1 | 3 |
581.85 | 1 | 4 |
579.96 | 1 | 5 |
575.80 | 1 | 6 |
572.78 | 1 | 7 |
571.55 | 1 | 8 |
570.61 | 1 | 9 |
570.16 | 1 | 10 |
568.23 | 1 | 11 |
567.48 | 1 | 12 |
567.03 | 1 | 13 |
566.94 | 1 | 14 |
565.49 | 1 | 15 |
561.30 | 1 | 16 |
557.65 | 1 | 17 |
556.23 | 1 | 18 |
555.79 | 1 | 19 |
554.41 | 1 | 20 |
553.20 | 1 | 21 |
551.88 | 1 | 22 |
551.69 | 1 | 23 |
551.29 | 1 | 24 |
551.16 | 1 | 25 |
550.95 | 1 | 26 |
550.45 | 1 | 27 |
549.76 | 1 | 28 |
548.83 | 1 | 29 |
548.30 | 1 | 30 |
547.34 | 1 | 31 |
547.33 | 1 | 32 |
546.73 | 1 | 33 |
546.40 | 1 | 34 |
546.38 | 1 | 35 |
546.34 | 1 | 36 |
545.45 | 1 | 37 |
545.44 | 1 | 38 |
544.48 | 1 | 39 |
544.38 | 1 | 40 |
543.31 | 1 | 41 |
543.08 | 1 | 42 |
541.98 | 1 | 43 |
541.91 | 1 | 44 |
541.68 | 1 | 45 |
541.50 | 2 | 47 |
541.16 | 1 | 48 |
540.85 | 1 | 49 |
540.84 | 1 | 50 |
540.80 | 1 | 51 |
540.78 | 1 | 52 |
540.39 | 1 | 53 |
540.34 | 1 | 54 |
539.89 | 1 | 55 |
539.79 | 1 | 56 |
539.38 | 1 | 57 |
539.29 | 1 | 58 |
538.93 | 1 | 59 |
538.40 | 1 | 60 |
538.11 | 1 | 61 |
537.21 | 1 | 62 |
536.85 | 1 | 63 |
536.68 | 1 | 64 |
536.29 | 2 | 66 |
536.28 | 1 | 67 |
536.18 | 1 | 68 |
536.01 | 1 | 69 |
535.31 | 1 | 70 |
535.15 | 1 | 71 |
534.76 | 1 | 72 |
534.50 | 1 | 73 |
533.56 | 1 | 74 |
533.45 | 1 | 75 |
532.94 | 1 | 76 |
532.80 | 1 | 77 |
532.68 | 1 | 78 |
531.99 | 2 | 80 |
531.71 | 1 | 81 |
531.34 | 1 | 82 |
530.96 | 1 | 83 |
530.26 | 1 | 84 |
530.16 | 1 | 85 |
529.79 | 1 | 86 |
529.76 | 1 | 87 |
529.61 | 1 | 88 |
529.34 | 1 | 89 |
529.03 | 1 | 90 |
528.80 | 1 | 91 |
528.28 | 1 | 92 |
528.26 | 1 | 93 |
528.10 | 1 | 94 |
527.90 | 1 | 95 |
527.79 | 1 | 96 |
527.54 | 1 | 97 |
527.51 | 1 | 98 |
527.44 | 1 | 99 |
527.23 | 1 | 100 |
527.15 | 1 | 101 |
527.08 | 1 | 102 |
527.05 | 1 | 103 |
526.36 | 1 | 104 |
526.04 | 1 | 105 |
526.00 | 1 | 106 |
525.90 | 2 | 108 |
525.65 | 1 | 109 |
525.29 | 1 | 110 |
525.19 | 1 | 111 |
525.15 | 1 | 112 |
525.13 | 1 | 113 |
524.59 | 1 | 114 |
524.43 | 1 | 115 |
524.21 | 1 | 116 |
524.15 | 1 | 117 |
523.76 | 1 | 118 |
523.66 | 1 | 119 |
523.55 | 1 | 120 |
523.18 | 1 | 121 |
522.89 | 1 | 122 |
522.68 | 1 | 123 |
521.81 | 1 | 124 |
521.39 | 1 | 125 |
521.24 | 1 | 126 |
520.53 | 1 | 127 |
520.41 | 1 | 128 |
520.24 | 2 | 130 |
520.19 | 1 | 131 |
519.81 | 1 | 132 |
519.06 | 1 | 133 |
518.91 | 1 | 134 |
518.01 | 1 | 135 |
517.98 | 1 | 136 |
517.44 | 1 | 137 |
517.33 | 1 | 138 |
517.30 | 1 | 139 |
517.10 | 1 | 140 |
516.99 | 1 | 141 |
516.84 | 1 | 142 |
516.75 | 1 | 143 |
516.64 | 2 | 145 |
516.45 | 1 | 146 |
516.43 | 1 | 147 |
516.21 | 1 | 148 |
515.53 | 1 | 149 |
515.49 | 1 | 150 |
515.43 | 1 | 151 |
515.16 | 1 | 152 |
515.00 | 1 | 153 |
514.60 | 1 | 154 |
514.55 | 1 | 155 |
514.18 | 1 | 156 |
514.16 | 1 | 157 |
514.06 | 1 | 158 |
513.16 | 1 | 159 |
512.45 | 1 | 160 |
512.19 | 1 | 161 |
512.01 | 1 | 162 |
511.89 | 1 | 163 |
511.86 | 2 | 165 |
511.76 | 1 | 166 |
511.45 | 1 | 167 |
511.25 | 1 | 168 |
511.08 | 1 | 169 |
511.00 | 1 | 170 |
510.95 | 1 | 171 |
510.88 | 1 | 172 |
510.85 | 1 | 173 |
510.74 | 1 | 174 |
510.69 | 1 | 175 |
510.64 | 1 | 176 |
510.28 | 2 | 178 |
510.26 | 1 | 179 |
510.00 | 2 | 181 |
509.94 | 1 | 182 |
509.49 | 1 | 183 |
509.35 | 1 | 184 |
509.29 | 1 | 185 |
509.21 | 1 | 186 |
509.14 | 1 | 187 |
509.08 | 1 | 188 |
508.95 | 1 | 189 |
508.73 | 1 | 190 |
508.58 | 1 | 191 |
508.43 | 1 | 192 |
508.25 | 1 | 193 |
508.11 | 1 | 194 |
508.00 | 1 | 195 |
507.85 | 2 | 197 |
507.81 | 1 | 198 |
507.66 | 1 | 199 |
507.65 | 1 | 200 |
507.34 | 1 | 201 |
506.93 | 1 | 202 |
506.74 | 1 | 203 |
506.63 | 1 | 204 |
506.61 | 1 | 205 |
506.41 | 1 | 206 |
506.31 | 1 | 207 |
506.29 | 1 | 208 |
506.26 | 1 | 209 |
506.08 | 1 | 210 |
505.84 | 1 | 211 |
505.65 | 1 | 212 |
505.49 | 1 | 213 |
505.48 | 1 | 214 |
505.36 | 1 | 215 |
504.79 | 1 | 216 |
504.76 | 1 | 217 |
504.58 | 1 | 218 |
504.06 | 1 | 219 |
504.00 | 1 | 220 |
503.90 | 1 | 221 |
503.69 | 1 | 222 |
503.68 | 1 | 223 |
503.64 | 1 | 224 |
503.18 | 1 | 225 |
503.09 | 1 | 226 |
502.45 | 1 | 227 |
502.29 | 1 | 228 |
502.21 | 1 | 229 |
502.09 | 1 | 230 |
501.78 | 1 | 231 |
501.70 | 1 | 232 |
501.18 | 1 | 233 |
501.13 | 1 | 234 |
501.03 | 1 | 235 |
500.91 | 1 | 236 |
500.84 | 1 | 237 |
500.71 | 1 | 238 |
500.50 | 1 | 239 |
500.35 | 1 | 240 |
500.09 | 1 | 241 |
499.53 | 1 | 242 |
499.46 | 1 | 243 |
499.03 | 1 | 244 |
498.80 | 1 | 245 |
498.73 | 1 | 246 |
498.55 | 1 | 247 |
498.40 | 1 | 248 |
498.00 | 1 | 249 |
497.61 | 1 | 250 |
497.38 | 1 | 251 |
497.18 | 1 | 252 |
497.13 | 1 | 253 |
496.96 | 1 | 254 |
496.81 | 1 | 255 |
496.53 | 1 | 256 |
496.29 | 1 | 257 |
496.26 | 1 | 258 |
496.24 | 1 | 259 |
496.23 | 1 | 260 |
496.13 | 1 | 261 |
495.90 | 1 | 262 |
495.74 | 1 | 263 |
495.55 | 1 | 264 |
495.46 | 1 | 265 |
495.09 | 1 | 266 |
495.05 | 1 | 267 |
495.01 | 1 | 268 |
494.68 | 1 | 269 |
494.64 | 1 | 270 |
494.54 | 1 | 271 |
494.53 | 1 | 272 |
494.50 | 1 | 273 |
494.35 | 1 | 274 |
494.29 | 1 | 275 |
493.89 | 1 | 276 |
493.64 | 2 | 278 |
493.61 | 1 | 279 |
493.34 | 1 | 280 |
492.80 | 1 | 281 |
492.60 | 1 | 282 |
492.59 | 1 | 283 |
492.06 | 1 | 284 |
492.05 | 1 | 285 |
491.83 | 1 | 286 |
491.75 | 1 | 287 |
491.74 | 1 | 288 |
491.70 | 1 | 289 |
491.69 | 1 | 290 |
491.61 | 1 | 291 |
491.53 | 1 | 292 |
491.15 | 1 | 293 |
490.56 | 1 | 294 |
490.43 | 1 | 295 |
490.41 | 1 | 296 |
490.21 | 1 | 297 |
489.99 | 1 | 298 |
489.53 | 1 | 299 |
489.46 | 1 | 300 |
489.41 | 1 | 301 |
489.36 | 1 | 302 |
489.10 | 1 | 303 |
489.00 | 1 | 304 |
488.89 | 1 | 305 |
488.74 | 1 | 306 |
488.69 | 1 | 307 |
487.84 | 1 | 308 |
487.39 | 1 | 309 |
487.36 | 1 | 310 |
487.26 | 1 | 311 |
487.09 | 1 | 312 |
486.41 | 1 | 313 |
486.28 | 1 | 314 |
485.65 | 1 | 315 |
485.50 | 1 | 316 |
485.31 | 1 | 317 |
485.24 | 1 | 318 |
485.09 | 1 | 319 |
484.73 | 1 | 320 |
483.74 | 1 | 321 |
483.26 | 1 | 322 |
481.74 | 1 | 323 |
480.46 | 1 | 324 |
478.14 | 1 | 325 |
备注:生源范围为达到该类别本科文化线上且专业合格的考生 |
温馨提示:微信搜索公众号淄博本地宝,关注后在对话框回复【高考】可获2022山东高考成绩查询入口;分数线;一分一段表;志愿填报入口/安排;录取查询