2022淄博市外中专在淄博招生计划
导语 2022淄博市外普通中专招生计划710人,涉及院校7所。详细的招生学校以及招生计划数也整理在文中了。
淄博市2022年市外中专招生来源计划:
淄博市2022年市外中专招生来源计划 | |||||||||||||||||
学校数:7 计划数:710 | |||||||||||||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |||||||||||||
121 | 济南市日昇工商旅游学校 | 济南莱芜区 | 55 | 初中应届毕业生 | |||||||||||||
740101 | 旅游服务与管理(5人) | 3年 | 790303 | 老年人服务与管理(5人) | 3年 | 770209 | 旅游外语(5人) | 3年 | |||||||||
750401 | 社会文化艺术(5人) | 3年 | 660701 | 汽车制造与检测(5人) | 3年 | 740104 | 高星级饭店运营与管理(5人) | 3年 | |||||||||
700604 | 城市轨道交通运营服务(5人) | 3年 | 740203 | 中西面点(5人) | 3年 | 740201 | 中餐烹饪(5人) | 3年 | |||||||||
790301 | 现代家政服务与管理(5人) | 3年 | 710207 | 网络信息安全(5人) | 3年 | ||||||||||||
205 | 济南科技学校 | 济南市 | 25 | 应届初中毕业生 | |||||||||||||
640702 | 物业服务(10人,男女比例1:1) | 3年 | 640501 | 建筑工程造价(10人,男女比例4:1) | 3年 | 710202 | 计算机网络技术(5人,男女比例1:1) | 3年 | |||||||||
226 | 烟台市南山职业技术学校 | 烟台龙口市 | 240 | 应届初中毕业生 | |||||||||||||
640301 | 建筑工程施工(20人,男女比例10:1) | 3年 | 640501 | 建筑工程造价(20人,男女比例10:1) | 3年 | 660301 | 机电技术应用(20人,男女比例10:1) | 3年 | |||||||||
670201 | 化学工艺(10人,男女比例1:1) | 3年 | 680406 | 服装制作与生产管理(10人,男女比例1:9) | 3年 | 700206 | 汽车运用与维修(20人,男女比例10:1) | 3年 | |||||||||
700604 | 城市轨道交通运营服务(15人,男女比例10:1) | 3年 | 710201 | 计算机应用(20人,男女比例1:1) | 3年 | 710210 | 计算机平面设计(20人,男女比例1:1) | 3年 | |||||||||
730301 | 会计事务(15人,男女比例1:1) | 3年 | 730701 | 电子商务(20人,男女比例1:1) | 3年 | 740101 | 旅游服务与管理(15人,男女比例1:3) | 3年 | |||||||||
770101 | 幼儿保育(20人,男女比例1:8) | 3年 | 790303 | 老年人服务与管理(15人,男女比例1:1) | 3年 | ||||||||||||
236 | 临沂科技普通中等专业学校 | 临沂市 | 10 | 应、往届初中毕业生 | |||||||||||||
720201 | 护理(4人) | 3年 | 720601 | 康复技术(3人) | 3年 | 720501 | 医学检验技术(1人) | 3年 | |||||||||
720502 | 医学影像技术(1人) | 3年 | 720301 | 药剂(1人) | 3年 | ||||||||||||
545 | 泰安力明科技职业中等专业学校 | 泰安市 | 30 | 应、往届初中毕业生 | |||||||||||||
790303 | 老年人服务与管理(3人) | 3年 | 720408 | 中医康复技术(3人) | 3年 | 720403 | 中药(4人) | 3年 | |||||||||
720504 | 口腔修复工艺(4人) | 3年 | 750202 | 舞蹈表演(2人) | 3年 | 750402 | 文物保护技术(3人) | 3年 | |||||||||
700402 | 航空服务(3人) | 3年 | 770101 | 幼儿保育(3人) | 3年 | 730602 | 市场营销(2人) | 3年 | |||||||||
720601 | 康复技术(3人) | 3年 | |||||||||||||||
553 | 曲阜远东职业技术学院 | 曲阜市 | 220 | 应、往届初中毕业生 | |||||||||||||
660703 | 汽车电子技术应用(20人) | 3年 | 710201 | 计算机应用(20人) | 3年 | 720408 | 中医康复技术(20人) | 3年 | |||||||||
730701 | 电子商务(20人) | 3年 | 750107 | 绘画(20人) | 3年 | 750202 | 舞蹈表演(20人) | 3年 | |||||||||
770101 | 幼儿保育(20人) | 3年 | 710103 | 电子技术应用(20人) | 3年 | 720403 | 中药(20人) | 3年 | |||||||||
700108 | 高速铁路乘务(20人) | 3年 | 710210 | 计算机平面设计(20人) | 3年 | ||||||||||||
939 | 滨州航空中等职业学校 | 滨州市 | 130 | 应、往届初中毕业生 | |||||||||||||
660301 | 机电技术应用(10人,男女比例2:1) | 3年 | 660103 | 数控技术应用(10人,男女比例2:1) | 3年 | 660302 | 电气设备运行与控制(10人,男女比例2:1) | 3年 | |||||||||
660303 | 工业机器人技术应用(10人,男女比例2:1) | 3年 | 670201 | 化学工艺(10人,男女比例1:1) | 3年 | 690104 | 食品安全与检测技术(10人,男女比例1:1) | 3年 | |||||||||
700206 | 汽车运用与维修(10人,男女比例1:1) | 3年 | 710204 | 数字媒体技术应用(10人,男女比例1:1) | 3年 | 710202 | 计算机网络技术(10人,男女比例1:1) | 3年 | |||||||||
730301 | 会计事务(10人,男女比例1:1) | 3年 | 730701 | 电子商务(10人,男女比例1:1) | 3年 | 740201 | 中餐烹饪(10人,男女比例1:1) | 3年 | |||||||||
770101 | 幼儿保育(10人,男女比例1:2) | 3年 | |||||||||||||||
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 |
温馨提示:微信搜索公众号淄博本地宝,关注后在对话框回复【中考招生计划】可获2022淄博各区县各普通高中学校招生计划;成绩查询;录取结果;报到通知等信息