淄博市各区县乡镇街道报备电话汇总表
导语 淄博市各区县乡镇街道报备电话汇总表来啦,从疫情地区返回淄博前,记得打电话先进行报备。
淄博市各区县乡镇街道报备电话汇总表:
| 区县 | 街道/镇 | 报备电话(区号0533) |
| 张店区 | 车站街道 | 2711036 |
| 科苑街道 | 3170799 | |
| 湖田街道 | 2061893 | |
| 和平街道 | 2216633 | |
| 体育场街道 | 3127000 | |
| 马商镇 | 2800570 | |
| 公园街道 | 2287070 | |
| 房镇 | 3881666 | |
| 淄川区 | 开发区 | 5170138.517 |
| 洪山镇 | 5826111、5811073 | |
| 昆仑镇 | 5781069、 5781622 | |
| 双杨镇 | 5498318、 5481001 | |
| 罗村镇 | 5686056、 5686001 | |
| 寨里镇 | 5060004、 5610670 | |
| 龙呆镇 | 5880205.588 | |
| 岭子镇 | 6125115、5580010 | |
| 西河镇 | 5518001 | |
| 太河镇 | 5080008 | |
| 般阳路 | 5181966 | |
| 将车路 | 5750011.575 | |
| 松龄路 | 5181964 | |
| 博山区 | 池上镇 | 4881226.488 |
| 源泉镇 | 7877911、18553372933 | |
| 博山镇 | 4547667、13181942566 | |
| 石马镇 | 4567119、13053321057 | |
| 八陡镇 | 4514297、4518212 | |
| 白塔镇 | 4683750、13853345520 | |
| 域域镇 | 7019633、 13626431265 | |
| 山头街道 | 4408276、17663667909 | |
| 城东街道 | 4206516、4206516 | |
| 城西街道 | 4110562.411 | |
| 周村区 | 王村镇 | 6698023 |
| 南郊镇 | 6066603 | |
| 北郊镇 | 6584020 | |
| 大街街道 | 6435015 | |
| 性调路街道 | 18765331198 | |
| 水安街道 | 7867592 | |
| 青年路街道 | 7867852 | |
| 城北路街道 | 7867757、13220680545 | |
| 临淄区 | 齐都镇 | 7826020(白)7830243(24小时) |
| 金岭回族镇 | 7353512(24小时) | |
| 金山镇 | 7507621《白)7500087(24小时) | |
| 散仲镇 | 7701256(24小时) | |
| 朱台镇 | 7780391 (24小时) | |
| 皇域镇 | 7880043《白)7880016(24小时) | |
| 凤凰镇 | 7680062(白)7680002(24小时) | |
| 辛店街道 | 7186211(白)7180189(24小时) | |
| 闻都街道 | 7197412(24小时) | |
| 雪宫街道 | 7153806(白)7170577(24小时) | |
| 稷下街道 | 7312106(白)7311455(24小时) | |
| 齐陵街道 | 7080040(白)7080070(24小时) | |
| 桓台县 | 索镇 | 8220198、8211465(夜间) |
| 唐山 | 8510016 | |
| 出日 | 8580555 | |
| 新城 | 8880015 | |
| 马桥 | 8530021.855 | |
| 刑家 | 8780021 | |
| 起凤 | 8681555 | |
| 果里 | 8400111、7029907 | |
| 少海街道 | 8182329 | |
| 高青县 | 田镇街道 | 7869001 |
| 芦湖街道 | 6987712 | |
| 高城镇 | 6315004 | |
| 木李镇 | 6716558 | |
| 常家镇 | 6990511 | |
| 花沟镇 | 6785304 | |
| 黑里寨镇 | 6765534 | |
| 店坊镇 | 6355730 | |
| 吉城镇 | 6735178 | |
| 沂源县 | 南麻街道 | 3242728 |
| 历山街道 | 3252177 | |
| 南鲁山镇 | 3680101 | |
| 鲁村镇 | 3640016 | |
| 大张庄镇 | 3611001 | |
| 燕医筑 | 3440031 | |
| 中庄镇 | 3480017 | |
| 西里镇 | 3320100 | |
| 东里镇 | 3311011 | |
| 张家坡镇 | 3360039 | |
| 石桥镇 | 3460036 | |
| 悦庄镇 | 3420031 | |
| 高新区 | 四宝山街道 | 2341755 |
| 宝山管理中心 | 3987037 | |
| 卫固片区 | 3780101 | |
| 中埠镇 | 3081517 | |
| 高端装备中心 | 8100167 | |
| 经开区 | 南定镇 | 6071180 |
| 傅家镇 | 2902555 | |
| 汴水镇 | 2081266 | |
| 文昌湖区 | 萌水镇 | 6889526、6884104 |
| 商家镇 | 5430316 |
温馨提示:微信搜索公众号淄博本地宝,关注后在对话框回复【报备】可获淄博各区县报备电话;网上报备入口/方法;各社区/村联系方法;各区县报备要求