淄博三支一扶职位表下载2022
导语 2022淄博三支一扶一共有66个岗位,计划招募87人,具体的岗位小编也整理在了文中。
2022年淄博三支一扶职位表下载:
市 | 县(区) | 所属单位 |
岗位
编码
|
招募人数 | 岗位类型 | 分项 | 学历要求 | 学位要求 | 所需专业及相近专业名称 | 其他条件要求 |
淄博市 | 张店区 | 房镇镇人民政府 | 03001 | 2 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:会计学、审计学、财务管理专业、统计学;建筑类、土木类、环境科学与工程类;中国语言文学类,新闻传播学类
研究生及以上学历:不限专业
|
无 |
淄博市 | 博山区 | 池上镇人民政府 | 03002 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 博山区 | 源泉镇人民政府 | 03003 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 博山区 | 博山镇人民政府 | 03004 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 博山区 | 石马镇人民政府 | 03005 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 博山区 | 八陡镇人民政府 | 03006 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 博山区 | 白塔镇人民政府 | 03007 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 博山区 | 域城镇人民政府 | 03008 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 周村区 | 大街街道办事处 | 03009 | 3 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 周村区 | 南郊镇人民政府 | 03010 | 2 | 支农 | 农业技术推广 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:农学类(代码:09);
研究生:农学类(代码:09)
|
无 |
淄博市 | 周村区 | 王村镇人民政府 | 03011 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:农业工程专业、林业工程类、林学专业;
研究生:农业工程专业、林业工程(一级学科)、畜牧学专业、林学专业
|
无 |
淄博市 | 周村区 | 王村镇人民政府 | 03012 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:汉语言文学专业、土木工程专业、工程管理专业、计算机科学与技术专业、通信工程专业、电子信息工程专业、信息与计算科学专业;
研究生:中国现当代文学专业、土木工程专业、工程管理专业、计算机科学与技术专业
|
无 |
淄博市 | 周村区 | 王村镇人民政府 | 03013 | 1 | 其他 | 其他 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:汉语言文学专业、土木工程专业、工程管理专业、计算机科学与技术专业、通信工程专业、电子信息工程专业、信息与计算科学专业;
研究生:中国现当代文学专业、土木工程专业、工程管理专业、计算机科学与技术专业
|
无 |
淄博市 | 周村区 | 城北路街道办事处 | 03014 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:计算机类;
研究生(一级学科):计算机科学与技术类
|
无 |
淄博市 | 周村区 | 城北路街道办事处 | 03015 | 1 | 其他 | 其他 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:财务管理专业; 研究生:企业管理专业 | 无 |
淄博市 | 周村区 | 北郊镇人民政府 | 03016 | 2 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:建筑类、城乡规划专业、农业工程类、农业经济管理类、食品质量与安全专业;
研究生(一级学科):农业工程、农业经济管理
|
无 |
淄博市 | 周村区 | 北郊镇人民政府 | 03017 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:建筑类、城乡规划专业、农业工程类、农业经济管理类、食品质量与安全专业;
研究生(一级学科):农业工程、农业经济管理
|
无 |
淄博市 | 周村区 | 永安街街道办事处 | 03018 | 2 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:中国语言文学类、新闻学专业、秘书学专业;
研究生(一级学科):中国语言文学、新闻传播学
|
无 |
淄博市 | 周村区 | 永安街街道办事处 | 03019 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 周村区 | 永安街街道办事处 | 03020 | 1 | 其他 | 其他 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:化学类、机械类、电气类、材料类;
研究生(一级学科):化学、机械工程、电气工程、材料科学与工程
|
无 |
淄博市 | 周村区 | 永安街街道办事处 | 03021 | 1 | 其他 | 其他 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:经济学类(代码:02)、管理科学与工程类、工商管理类;
研究生:经济学类(代码:02)、管理科学与工程专业、工商管理(一级学科)
|
无 |
淄博市 | 周村区 | 青年路街道办事处 | 03022 | 1 | 其他 | 其他 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 周村区 | 丝绸路街道办事处 | 03023 | 1 | 其他 | 其他 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 临淄区 | 齐都镇人民政府 | 03024 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 临淄区 | 金岭回族镇人民政府 | 03025 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 临淄区 | 金山镇人民政府 | 03026 | 2 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 临淄区 | 敬仲镇人民政府 | 03027 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 临淄区 | 皇城镇人民政府 | 03028 | 2 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 临淄区 | 凤凰镇人民政府 | 03029 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 临淄区 | 辛店街道办事处 | 03030 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 临淄区 | 齐陵街道办事处 | 03031 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 桓台县 | 荆家镇人民政府 | 03032 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木类;建筑类 | 无 |
淄博市 | 桓台县 | 新城镇人民政府 | 03033 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类及相关专业 | 无 |
淄博市 | 桓台县 | 马桥镇人民政府 | 03034 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 桓台县 | 唐山镇人民政府 | 03035 | 1 | 其他 | 其他 | 普通全日制专科及以上 | 本科及以上学历需取得相应学位证书 | 不限 | 无 |
淄博市 | 桓台县 | 起凤镇人民政府 | 03036 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 桓台县 | 田庄镇人民政府 | 03037 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 桓台县 | 索镇人民政府 | 03038 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制专科及以上 | 本科及以上学历需取得相应学位证书 | 不限 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 田镇街道办事处 | 03039 | 2 | 支农 | 农业技术推广 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 机械类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 田镇街道办事处 | 03040 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国语言文学类、工商管理类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 田镇街道办事处 | 03041 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理、物流管理与工程类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 芦湖街道办事处 | 03042 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 水产类、农业工程类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 芦湖街道办事处 | 03043 | 1 | 其他 | 其他 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 计算机类、电子商务类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 芦湖街道办事处 | 03044 | 1 | 其他 | 其他 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 高城镇人民政府 | 03045 | 2 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 高城镇人民政府 | 03046 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 常家镇人民政府 | 03047 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制专科及以上 | 本科及以上学历需取得相应学位证书 | 不限 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 常家镇人民政府 | 03048 | 2 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 设计学类、戏剧与影视学类、音乐与舞蹈学类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 常家镇人民政府 | 03049 | 2 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木类、管理科学与工程类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 青城镇人民政府 | 03050 | 5 | 其他 | 其他 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 黑里寨镇人民政府 | 03051 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 金融学类、经济学类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 黑里寨镇人民政府 | 03052 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 唐坊镇人民政府 | 03053 | 2 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 唐坊镇人民政府 | 03054 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木类、测绘类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 唐坊镇人民政府 | 03055 | 1 | 水利 | 水利 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 水利类、自然保护与环境生态类 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 唐坊镇人民政府 | 03056 | 1 | 其他 | 其他 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 无 |
淄博市 | 高青县 |
花沟镇人民
政府
|
03057 | 2 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 农学(专业名称)、植物保护、动物科学、设施农业科学与工程、种子科学与工程、农业机械化及其自动化、农业工程 | 无 |
淄博市 | 高青县 | 木李镇人民政府 | 03058 | 4 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:法学、汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视学、广告学、工商管理、行政管理、会计学、财务管理、电子商务、公共事业管理;
研究生及以上学历:不限专业
|
无 |
淄博市 | 沂源县 | 燕崖镇人民政府 | 03059 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、机械电子工程、微机电系统工程、机械工程;
研究生:机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程
|
无 |
淄博市 | 沂源县 | 中庄镇人民政府 | 03060 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:经济学;工商管理;会计学;财务管理;计算机科学与技术;汉语言
研究生:不限专业
|
无 |
淄博市 | 沂源县 | 张家坡镇人民政府 | 03061 | 1 | 支农 | 农业技术推广 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、工业设计、土木工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程、测绘工程、工程造价、工程管理、地质工程、建筑学、城乡规划、农业工程、建筑电气与智能化、能源与动力工程、水务工程、水利水电工程、水利工程、水工结构工程、农业机械化及其自动化、水产养殖学、农业电气化、农业建筑环境与能源工程、农业水利工程、森林工程、林业工程、机械工程、城乡规划学 | 无 |
淄博市 | 沂源县 | 石桥镇人民政府 | 03062 | 1 | 支农 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 无 |
淄博市 | 文昌湖区 | 萌水镇政府 | 03063 | 1 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:中国语言文学类、新闻传播学类;
研究生:中国语言文学(一级学科)、新闻传播学(一级学科)
|
无 |
淄博市 | 文昌湖区 | 萌水镇政府 | 03064 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:经济学类;
研究生:经济学(学科门类)
|
无 |
淄博市 | 文昌湖区 | 商家镇政府 | 03065 | 1 | 支农 | 农村文化建设 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:中国语言文学类;
研究生:中国语言文学(一级学科)
|
无 |
淄博市 | 文昌湖区 | 商家镇政府 | 03066 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 |
本科:土木类、建筑类、工程管理、工程造价;
研究生:土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科)、工程管理、工程财务与造价管理
|
无 |
温馨提示:微信搜索公众号淄博本地宝,关注后在对话框回复【三支一扶】可获2022淄博三支一扶报名时间/入口/要求;岗位表下载;考试时间;防疫要求;成绩查询